Office Equipment
Καρτέλα κάρτας
Office
Υποκατηγορία
Equipment
Κόστος αναβάθμισης μέχρι LvL 21
18,082,500
Εισόδημα ανά ώρα στο LvL 21
448,000 ανά ώρα
Αποπληρωμή στο LvL 21
1.7 ημέρες
Πίνακας Επιπέδων Αναβάθμισης Κάρτας: Office Equipment
Ο πίνακας εμφανίζει το κόστος αναβάθμισης για την κάρτα Office Equipment στην κατηγορία Office σε κάθε επίπεδο. Περιλαμβάνει πληροφορίες για το ωριαίο εισόδημα και την περίοδο απόσβεσης.
Επίπεδο | Κόστος Αναβάθμισης | Κέρδος ανά Ώρα | Απόσβεση (ώρες/ημέρες) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 ώρες / 0.3 ημέρες |
2 | 20000 | 2000 | 10 ώρες / 0.4 ημέρες |
3 | 26500 | 2300 | 12 ώρες / 0.5 ημέρες |
4 | 35500 | 2600 | 14 ώρες / 0.6 ημέρες |
5 | 47000 | 2700 | 17 ώρες / 0.7 ημέρες |
6 | 62500 | 3500 | 18 ώρες / 0.8 ημέρες |
7 | 83000 | 4000 | 21 ώρες / 0.9 ημέρες |
8 | 110000 | 5000 | 22 ώρες / 0.9 ημέρες |
9 | 147000 | 6000 | 25 ώρες / 1 ημέρες |
10 | 195000 | 7500 | 26 ώρες / 1.1 ημέρες |
11 | 260000 | 9500 | 27 ώρες / 1.1 ημέρες |
12 | 346000 | 11500 | 30 ώρες / 1.3 ημέρες |
13 | 460000 | 14500 | 32 ώρες / 1.3 ημέρες |
14 | 610000 | 18000 | 34 ώρες / 1.4 ημέρες |
15 | 815000 | 23000 | 35 ώρες / 1.5 ημέρες |
16 | 1080000 | 28000 | 39 ώρες / 1.6 ημέρες |
17 | 1440000 | 36000 | 40 ώρες / 1.7 ημέρες |
18 | 1910000 | 45000 | 42 ώρες / 1.8 ημέρες |
19 | 2540000 | 58000 | 44 ώρες / 1.8 ημέρες |
20 | 3380000 | 73000 | 46 ώρες / 1.9 ημέρες |
21 | 4500000 | 94000 | 48 ώρες / 2 ημέρες |
22 | 5980000 | 122000 | 49 ώρες / 2 ημέρες |
23 | 7960000 | 155000 | 51 ώρες / 2.1 ημέρες |
24 | 10580000 | 195000 | 54 ώρες / 2.3 ημέρες |
25 | 14080000 | 250000 | 56 ώρες / 2.3 ημέρες |
26 | 18720000 | 320000 | 59 ώρες / 2.5 ημέρες |
27 | 24900000 | 420000 | 59 ώρες / 2.5 ημέρες |
Τα δεδομένα για τα επίπεδα της κάρτας Office Equipment ενημερώνονται ακόμη. Προσθέτουμε νέα δεδομένα καθημερινά.