Lighting
Καρτέλα κάρτας
Office
Υποκατηγορία
Space
Κόστος αναβάθμισης μέχρι LvL 21
134,926,500
Εισόδημα ανά ώρα στο LvL 21
4,850,000 ανά ώρα
Αποπληρωμή στο LvL 21
1.2 ημέρες
Πώς να ξεκλειδώσετε την κάρτα Lighting
Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα Lighting στο επίπεδο 1, πρέπει να αναβαθμίσετε την κάρτα Area στο επίπεδο 2.
Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα Lighting στο επίπεδο 4, πρέπει να φτάσετε στο επίπεδο χαρακτήρα 5.
Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα Lighting στο επίπεδο 19, πρέπει να φτάσετε στο επίπεδο χαρακτήρα 19.
Πίνακας Επιπέδων Αναβάθμισης Κάρτας: Lighting
Ο πίνακας εμφανίζει το κόστος αναβάθμισης για την κάρτα Lighting στην κατηγορία Office σε κάθε επίπεδο. Περιλαμβάνει πληροφορίες για το ωριαίο εισόδημα και την περίοδο απόσβεσης.
Επίπεδο | Κόστος Αναβάθμισης | Κέρδος ανά Ώρα | Απόσβεση (ώρες/ημέρες) |
---|---|---|---|
1 | 12000 | 1200 | 10 ώρες / 0.4 ημέρες |
2 | 18000 | 1600 | 11 ώρες / 0.5 ημέρες |
3 | 27500 | 2200 | 13 ώρες / 0.5 ημέρες |
4 | 41500 | 3200 | 13 ώρες / 0.5 ημέρες |
5 | 62500 | 4300 | 15 ώρες / 0.6 ημέρες |
6 | 94000 | 6500 | 14 ώρες / 0.6 ημέρες |
7 | 142000 | 9000 | 16 ώρες / 0.7 ημέρες |
8 | 215000 | 12500 | 17 ώρες / 0.7 ημέρες |
9 | 324000 | 18000 | 18 ώρες / 0.8 ημέρες |
10 | 490000 | 26000 | 19 ώρες / 0.8 ημέρες |
11 | 740000 | 37500 | 20 ώρες / 0.8 ημέρες |
12 | 1120000 | 53000 | 21 ώρες / 0.9 ημέρες |
13 | 1690000 | 77000 | 22 ώρες / 0.9 ημέρες |
14 | 2550000 | 111000 | 23 ώρες / 1 ημέρες |
15 | 3840000 | 162000 | 24 ώρες / 1 ημέρες |
16 | 5810000 | 230000 | 25 ώρες / 1 ημέρες |
17 | 8770000 | 335000 | 26 ώρες / 1.1 ημέρες |
18 | 13240000 | 490000 | 27 ώρες / 1.1 ημέρες |
19 | 19990000 | 710000 | 28 ώρες / 1.2 ημέρες |
20 | 30180000 | 1040000 | 29 ώρες / 1.2 ημέρες |
21 | 45570000 | 1520000 | 30 ώρες / 1.3 ημέρες |
Τα δεδομένα για τα επίπεδα της κάρτας Lighting ενημερώνονται ακόμη. Προσθέτουμε νέα δεδομένα καθημερινά.