Computers
Καρτέλα κάρτας
Office
Υποκατηγορία
Equipment
Κόστος αναβάθμισης μέχρι LvL 21
76,642,100
Εισόδημα ανά ώρα στο LvL 21
2,950,000 ανά ώρα
Αποπληρωμή στο LvL 21
1.1 ημέρες
Πώς να ξεκλειδώσετε την κάρτα Computers
Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα Computers στο επίπεδο 1, πρέπει να αναβαθμίσετε την κάρτα Desks στο επίπεδο 1.
Πίνακας Επιπέδων Αναβάθμισης Κάρτας: Computers
Ο πίνακας εμφανίζει το κόστος αναβάθμισης για την κάρτα Computers στην κατηγορία Office σε κάθε επίπεδο. Περιλαμβάνει πληροφορίες για το ωριαίο εισόδημα και την περίοδο απόσβεσης.
Επίπεδο | Κόστος Αναβάθμισης | Κέρδος ανά Ώρα | Απόσβεση (ώρες/ημέρες) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 375 | 8 ώρες / 0.3 ημέρες |
2 | 4700 | 525 | 9 ώρες / 0.4 ημέρες |
3 | 7400 | 700 | 11 ώρες / 0.5 ημέρες |
4 | 12000 | 1100 | 11 ώρες / 0.5 ημέρες |
5 | 18500 | 1500 | 12 ώρες / 0.5 ημέρες |
6 | 29500 | 2200 | 13 ώρες / 0.5 ημέρες |
7 | 46500 | 3400 | 14 ώρες / 0.6 ημέρες |
8 | 73500 | 4700 | 16 ώρες / 0.7 ημέρες |
9 | 117000 | 7500 | 16 ώρες / 0.7 ημέρες |
10 | 184000 | 11000 | 17 ώρες / 0.7 ημέρες |
11 | 291000 | 16000 | 18 ώρες / 0.8 ημέρες |
12 | 460000 | 24000 | 19 ώρες / 0.8 ημέρες |
13 | 725000 | 36000 | 20 ώρες / 0.8 ημέρες |
14 | 1150000 | 55000 | 21 ώρες / 0.9 ημέρες |
15 | 1810000 | 82000 | 22 ώρες / 0.9 ημέρες |
16 | 2860000 | 124000 | 23 ώρες / 1 ημέρες |
17 | 4350000 | 190000 | 23 ώρες / 1 ημέρες |
18 | 7150000 | 285000 | 25 ώρες / 1 ημέρες |
19 | 11300000 | 435000 | 26 ώρες / 1.1 ημέρες |
20 | 17850000 | 660000 | 27 ώρες / 1.1 ημέρες |
21 | 28200000 | 1010000 | 28 ώρες / 1.2 ημέρες |
22 | 44560000 | 1540000 | 29 ώρες / 1.2 ημέρες |
23 | 70400000 | 2350000 | 30 ώρες / 1.3 ημέρες |
24 | 111200000 | 3590000 | 31 ώρες / 1.3 ημέρες |
25 | 175700000 | 5490000 | 32 ώρες / 1.3 ημέρες |
Τα δεδομένα για τα επίπεδα της κάρτας Computers ενημερώνονται ακόμη. Προσθέτουμε νέα δεδομένα καθημερινά.