Finance Specialists
Karten-Tab
Team
Unterkategorie
Finance Department
Upgrade-Kosten bis LvL 13
1,401,430,000
Einkommen pro Stunde auf LvL 13
14,810,000 pro Stunde
Amortisation auf LvL 13
3.9 Tage
Tabelle der Karten-Upgradestufen: Finance Specialists
Die Tabelle zeigt die Upgrade-Kosten für die Finance Specialists Karte in der Kategorie Team auf jeder Stufe. Sie enthält Informationen über das stündliche Einkommen und die Rückzahlungsperiode.
Stufe | Upgrade-Kosten | Stündlicher Gewinn | Rückzahlung (Stunden/Tage) |
---|---|---|---|
1 | 300000 | 15000 | 20 Stunden / 0.8 Tage |
2 | 570000 | 21000 | 27 Stunden / 1.1 Tage |
3 | 1080000 | 32000 | 34 Stunden / 1.4 Tage |
4 | 2060000 | 50000 | 41 Stunden / 1.7 Tage |
5 | 3910000 | 81000 | 48 Stunden / 2 Tage |
6 | 7430000 | 135000 | 55 Stunden / 2.3 Tage |
7 | 14110000 | 226000 | 62 Stunden / 2.6 Tage |
8 | 26820000 | 390000 | 69 Stunden / 2.9 Tage |
9 | 50950000 | 670000 | 76 Stunden / 3.2 Tage |
10 | 96800000 | 1170000 | 83 Stunden / 3.5 Tage |
11 | 183900000 | 2040000 | 90 Stunden / 3.8 Tage |
12 | 349500000 | 3600000 | 97 Stunden / 4 Tage |
13 | 664000000 | 6380000 | 104 Stunden / 4.3 Tage |
Daten für die Kartenebenen von Finance Specialists werden noch aktualisiert. Wir fügen täglich neue Daten hinzu.