Desks
Karten-Tab
Office
Unterkategorie
Equipment
Upgrade-Kosten bis LvL 21
40,607,500
Einkommen pro Stunde auf LvL 21
1,680,000 pro Stunde
Amortisation auf LvL 21
1 Tage
Wie man die Karte Desks freischaltet
Um die Karte Desks auf Level 1 freizuschalten, musst du die Karte Area auf Level 1 verbessern.
Um die Karte Desks auf Level 24 freizuschalten, musst du das Charakterlevel 20 erreichen.
Um die Karte Desks auf Level 26 freizuschalten, musst du das Charakterlevel 21 erreichen.
Tabelle der Karten-Upgradestufen: Desks
Die Tabelle zeigt die Upgrade-Kosten für die Desks Karte in der Kategorie Office auf jeder Stufe. Sie enthält Informationen über das stündliche Einkommen und die Rückzahlungsperiode.
Stufe | Upgrade-Kosten | Stündlicher Gewinn | Rückzahlung (Stunden/Tage) |
---|---|---|---|
1 | 800 | 125 | 6 Stunden / 0.3 Tage |
2 | 1300 | 175 | 7 Stunden / 0.3 Tage |
3 | 2200 | 300 | 7 Stunden / 0.3 Tage |
4 | 3500 | 400 | 9 Stunden / 0.4 Tage |
5 | 5800 | 600 | 10 Stunden / 0.4 Tage |
6 | 9400 | 900 | 10 Stunden / 0.4 Tage |
7 | 15500 | 1300 | 12 Stunden / 0.5 Tage |
8 | 25500 | 2000 | 13 Stunden / 0.5 Tage |
9 | 42000 | 3000 | 14 Stunden / 0.6 Tage |
10 | 68500 | 4700 | 15 Stunden / 0.6 Tage |
11 | 113000 | 7000 | 16 Stunden / 0.7 Tage |
12 | 185000 | 11000 | 17 Stunden / 0.7 Tage |
13 | 303000 | 17000 | 18 Stunden / 0.8 Tage |
14 | 497000 | 26000 | 19 Stunden / 0.8 Tage |
15 | 815000 | 40500 | 20 Stunden / 0.8 Tage |
16 | 1340000 | 64000 | 21 Stunden / 0.9 Tage |
17 | 2190000 | 100000 | 22 Stunden / 0.9 Tage |
18 | 3590000 | 156000 | 23 Stunden / 1 Tage |
19 | 5890000 | 245000 | 24 Stunden / 1 Tage |
20 | 9660000 | 390000 | 25 Stunden / 1 Tage |
21 | 15850000 | 610000 | 26 Stunden / 1.1 Tage |
22 | 25990000 | 960000 | 27 Stunden / 1.1 Tage |
23 | 42620000 | 1520000 | 28 Stunden / 1.2 Tage |
24 | 69900000 | 2410000 | 29 Stunden / 1.2 Tage |
25 | 114600000 | 3820000 | 30 Stunden / 1.3 Tage |
26 | 188000000 | 6060000 | 31 Stunden / 1.3 Tage |
Daten für die Kartenebenen von Desks werden noch aktualisiert. Wir fügen täglich neue Daten hinzu.