Programmers
Kortfane
Team
Underkategori
RnD Department
Opgraderingsomkostninger til LvL 21
1,386,000
Indkomst pr. time på LvL 21
9,400 pr. time
Tilbagebetaling på LvL 21
6.1 dage
Hvordan låser man op for kortet Programmers
For at låse op for kortet Programmers på niveau 1, skal du opgradere kortet HR til niveau 1.
Tabel over opgraderingsniveauer for kort: Programmers
Tabellen viser opgraderingsomkostningerne for Programmers kortet i kategorien Team på hvert niveau. Den indeholder oplysninger om timeindtægt og tilbagebetalingsperiode.
Niveau | Opgraderingsomkostninger | Timefortjeneste | Tilbagebetaling (timer/dage) |
---|---|---|---|
1 | 6000 | 450 | 13 timer / 0.5 dage |
2 | 12000 | 450 | 27 timer / 1.1 dage |
3 | 18000 | 500 | 36 timer / 1.5 dage |
4 | 24000 | 400 | 60 timer / 2.5 dage |
5 | 30000 | 500 | 60 timer / 2.5 dage |
6 | 36000 | 400 | 90 timer / 3.8 dage |
7 | 42000 | 500 | 84 timer / 3.5 dage |
8 | 48000 | 400 | 120 timer / 5 dage |
9 | 54000 | 500 | 108 timer / 4.5 dage |
10 | 60000 | 400 | 150 timer / 6.3 dage |
11 | 66000 | 500 | 132 timer / 5.5 dage |
12 | 72000 | 400 | 180 timer / 7.5 dage |
13 | 78000 | 400 | 195 timer / 8.1 dage |
14 | 84000 | 600 | 140 timer / 5.8 dage |
15 | 90000 | 400 | 225 timer / 9.4 dage |
16 | 96000 | 400 | 240 timer / 10 dage |
17 | 102000 | 400 | 255 timer / 10.6 dage |
18 | 108000 | 600 | 180 timer / 7.5 dage |
19 | 114000 | 400 | 285 timer / 11.9 dage |
20 | 120000 | 400 | 300 timer / 12.5 dage |
21 | 126000 | 400 | 315 timer / 13.1 dage |
22 | 132000 | 600 | 220 timer / 9.2 dage |
23 | 138000 | 500 | 276 timer / 11.5 dage |
24 | 144000 | 500 | 288 timer / 12 dage |
25 | 150000 | 500 | 300 timer / 12.5 dage |
26 | 156000 | - | - |
Data for kortniveauerne af Programmers opdateres stadig. Vi tilføjer nye data dagligt.