Office Equipment
Kortfane
Office
Underkategori
Equipment
Opgraderingsomkostninger til LvL 21
18,082,500
Indkomst pr. time på LvL 21
448,000 pr. time
Tilbagebetaling på LvL 21
1.7 dage
Tabel over opgraderingsniveauer for kort: Office Equipment
Tabellen viser opgraderingsomkostningerne for Office Equipment kortet i kategorien Office på hvert niveau. Den indeholder oplysninger om timeindtægt og tilbagebetalingsperiode.
Niveau | Opgraderingsomkostninger | Timefortjeneste | Tilbagebetaling (timer/dage) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 timer / 0.3 dage |
2 | 20000 | 2000 | 10 timer / 0.4 dage |
3 | 26500 | 2300 | 12 timer / 0.5 dage |
4 | 35500 | 2600 | 14 timer / 0.6 dage |
5 | 47000 | 2700 | 17 timer / 0.7 dage |
6 | 62500 | 3500 | 18 timer / 0.8 dage |
7 | 83000 | 4000 | 21 timer / 0.9 dage |
8 | 110000 | 5000 | 22 timer / 0.9 dage |
9 | 147000 | 6000 | 25 timer / 1 dage |
10 | 195000 | 7500 | 26 timer / 1.1 dage |
11 | 260000 | 9500 | 27 timer / 1.1 dage |
12 | 346000 | 11500 | 30 timer / 1.3 dage |
13 | 460000 | 14500 | 32 timer / 1.3 dage |
14 | 610000 | 18000 | 34 timer / 1.4 dage |
15 | 815000 | 23000 | 35 timer / 1.5 dage |
16 | 1080000 | 28000 | 39 timer / 1.6 dage |
17 | 1440000 | 36000 | 40 timer / 1.7 dage |
18 | 1910000 | 45000 | 42 timer / 1.8 dage |
19 | 2540000 | 58000 | 44 timer / 1.8 dage |
20 | 3380000 | 73000 | 46 timer / 1.9 dage |
21 | 4500000 | 94000 | 48 timer / 2 dage |
22 | 5980000 | 122000 | 49 timer / 2 dage |
23 | 7960000 | 155000 | 51 timer / 2.1 dage |
24 | 10580000 | 195000 | 54 timer / 2.3 dage |
25 | 14080000 | 250000 | 56 timer / 2.3 dage |
26 | 18720000 | 320000 | 59 timer / 2.5 dage |
27 | 24900000 | 420000 | 59 timer / 2.5 dage |
Data for kortniveauerne af Office Equipment opdateres stadig. Vi tilføjer nye data dagligt.