Lighting
Kortfane
Office
Underkategori
Space
Opgraderingsomkostninger til LvL 21
134,926,500
Indkomst pr. time på LvL 21
4,850,000 pr. time
Tilbagebetaling på LvL 21
1.2 dage
Hvordan låser man op for kortet Lighting
For at låse op for kortet Lighting på niveau 1, skal du opgradere kortet Area til niveau 2.
For at låse op for kortet Lighting på niveau 4, skal du nå et karakterniveau på 5.
For at låse op for kortet Lighting på niveau 19, skal du nå et karakterniveau på 19.
Tabel over opgraderingsniveauer for kort: Lighting
Tabellen viser opgraderingsomkostningerne for Lighting kortet i kategorien Office på hvert niveau. Den indeholder oplysninger om timeindtægt og tilbagebetalingsperiode.
Niveau | Opgraderingsomkostninger | Timefortjeneste | Tilbagebetaling (timer/dage) |
---|---|---|---|
1 | 12000 | 1200 | 10 timer / 0.4 dage |
2 | 18000 | 1600 | 11 timer / 0.5 dage |
3 | 27500 | 2200 | 13 timer / 0.5 dage |
4 | 41500 | 3200 | 13 timer / 0.5 dage |
5 | 62500 | 4300 | 15 timer / 0.6 dage |
6 | 94000 | 6500 | 14 timer / 0.6 dage |
7 | 142000 | 9000 | 16 timer / 0.7 dage |
8 | 215000 | 12500 | 17 timer / 0.7 dage |
9 | 324000 | 18000 | 18 timer / 0.8 dage |
10 | 490000 | 26000 | 19 timer / 0.8 dage |
11 | 740000 | 37500 | 20 timer / 0.8 dage |
12 | 1120000 | 53000 | 21 timer / 0.9 dage |
13 | 1690000 | 77000 | 22 timer / 0.9 dage |
14 | 2550000 | 111000 | 23 timer / 1 dage |
15 | 3840000 | 162000 | 24 timer / 1 dage |
16 | 5810000 | 230000 | 25 timer / 1 dage |
17 | 8770000 | 335000 | 26 timer / 1.1 dage |
18 | 13240000 | 490000 | 27 timer / 1.1 dage |
19 | 19990000 | 710000 | 28 timer / 1.2 dage |
20 | 30180000 | 1040000 | 29 timer / 1.2 dage |
21 | 45570000 | 1520000 | 30 timer / 1.3 dage |
Data for kortniveauerne af Lighting opdateres stadig. Vi tilføjer nye data dagligt.