Area
Kortfane
Office
Underkategori
Space
Opgraderingsomkostninger til LvL 21
18,442,700
Indkomst pr. time på LvL 21
820,000 pr. time
Tilbagebetaling på LvL 21
0.9 dage
Hvordan låser man op for kortet Area
For at låse op for kortet Area på niveau 24, skal du nå et karakterniveau på 15.
Tabel over opgraderingsniveauer for kort: Area
Tabellen viser opgraderingsomkostningerne for Area kortet i kategorien Office på hvert niveau. Den indeholder oplysninger om timeindtægt og tilbagebetalingsperiode.
Niveau | Opgraderingsomkostninger | Timefortjeneste | Tilbagebetaling (timer/dage) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 600 | 5 timer / 0.2 dage |
2 | 4400 | 700 | 6 timer / 0.3 dage |
3 | 6400 | 900 | 7 timer / 0.3 dage |
4 | 9400 | 1200 | 8 timer / 0.3 dage |
5 | 13500 | 1500 | 9 timer / 0.4 dage |
6 | 20000 | 2100 | 10 timer / 0.4 dage |
7 | 29000 | 2600 | 11 timer / 0.5 dage |
8 | 42500 | 3400 | 13 timer / 0.5 dage |
9 | 62000 | 5000 | 12 timer / 0.5 dage |
10 | 90500 | 6500 | 14 timer / 0.6 dage |
11 | 132000 | 9000 | 15 timer / 0.6 dage |
12 | 193000 | 12000 | 16 timer / 0.7 dage |
13 | 281000 | 16500 | 17 timer / 0.7 dage |
14 | 411000 | 23000 | 18 timer / 0.8 dage |
15 | 600000 | 32000 | 19 timer / 0.8 dage |
16 | 875000 | 44000 | 20 timer / 0.8 dage |
17 | 1280000 | 61000 | 21 timer / 0.9 dage |
18 | 1870000 | 85000 | 22 timer / 0.9 dage |
19 | 2730000 | 119000 | 23 timer / 1 dage |
20 | 3980000 | 164000 | 24 timer / 1 dage |
21 | 5810000 | 230000 | 25 timer / 1 dage |
22 | 8480000 | 330000 | 26 timer / 1.1 dage |
23 | 12380000 | 460000 | 27 timer / 1.1 dage |
24 | 18080000 | 650000 | 28 timer / 1.2 dage |
25 | 26400000 | 910000 | 29 timer / 1.2 dage |
26 | 38540000 | 1280000 | 30 timer / 1.3 dage |
27 | 56250000 | 1810000 | 31 timer / 1.3 dage |
28 | 82150000 | 2570000 | 32 timer / 1.3 dage |
29 | 120000000 | 3640000 | 33 timer / 1.4 dage |
30 | 175100000 | 5150000 | 34 timer / 1.4 dage |
31 | 255700000 | 7310000 | 35 timer / 1.5 dage |
Data for kortniveauerne af Area opdateres stadig. Vi tilføjer nye data dagligt.