Work Zones
Pestanya de la targeta
Office
Subcategoria
Facilities
Cost d'actualització fins a LvL 21
22,491,400
Ingressos per hora a LvL 21
810,000 per hora
Retorn a LvL 21
1.2 dies
Taula de nivells d'actualització de la targeta: Work Zones
La taula mostra els costos d'actualització per a la targeta Work Zones dins de la categoria Office a cada nivell. Inclou informació sobre els ingressos per hora i el període de retorn.
Nivell | Cost d'actualització | Benefici per hora | Retorn (hores/dies) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 200 | 10 hores / 0.4 dies |
2 | 3000 | 275 | 11 hores / 0.5 dies |
3 | 4600 | 375 | 12 hores / 0.5 dies |
4 | 6800 | 550 | 12 hores / 0.5 dies |
5 | 10500 | 800 | 13 hores / 0.5 dies |
6 | 15500 | 1000 | 16 hores / 0.7 dies |
7 | 23500 | 1500 | 16 hores / 0.7 dies |
8 | 36000 | 2100 | 17 hores / 0.7 dies |
9 | 54000 | 3000 | 18 hores / 0.8 dies |
10 | 81500 | 4200 | 19 hores / 0.8 dies |
11 | 123000 | 6000 | 21 hores / 0.9 dies |
12 | 186000 | 9000 | 21 hores / 0.9 dies |
13 | 281000 | 13000 | 22 hores / 0.9 dies |
14 | 424000 | 18500 | 23 hores / 1 dies |
15 | 640000 | 26500 | 24 hores / 1 dies |
16 | 970000 | 39000 | 25 hores / 1 dies |
17 | 1460000 | 56000 | 26 hores / 1.1 dies |
18 | 2210000 | 82000 | 27 hores / 1.1 dies |
19 | 3330000 | 119000 | 28 hores / 1.2 dies |
20 | 5030000 | 172000 | 29 hores / 1.2 dies |
21 | 7600000 | 255000 | 30 hores / 1.3 dies |
22 | 11470000 | 370000 | 31 hores / 1.3 dies |
23 | 17320000 | 540000 | 32 hores / 1.3 dies |
24 | 26150000 | 790000 | 33 hores / 1.4 dies |
25 | 39490000 | 1160000 | 34 hores / 1.4 dies |
Les dades dels nivells de la targeta de Work Zones encara s'estan actualitzant. Estem afegint noves dades diàriament.