Sport
Pestanya de la targeta
Personal
Subcategoria
Body
Cost d'actualització fins a LvL 21
14,369,300
Ingressos per hora a LvL 21
625,000 per hora
Retorn a LvL 21
1 dies
Com desbloquejar la carta Sport
Per desbloquejar la carta Sport al nivell 1, necessites aconseguir el nivell de personatge 3 and convidar 2 amics al joc utilitzant el teu enllaç de referència.
Per desbloquejar la carta Sport al nivell 9, necessites aconseguir el nivell de personatge 5 and convidar 1 amic al joc utilitzant el teu enllaç de referència.
Taula de nivells d'actualització de la targeta: Sport
La taula mostra els costos d'actualització per a la targeta Sport dins de la categoria Personal a cada nivell. Inclou informació sobre els ingressos per hora i el període de retorn.
Nivell | Cost d'actualització | Benefici per hora | Retorn (hores/dies) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 100 | 5 hores / 0.2 dies |
2 | 800 | 125 | 6 hores / 0.3 dies |
3 | 1300 | 175 | 7 hores / 0.3 dies |
4 | 2000 | 250 | 8 hores / 0.3 dies |
5 | 3200 | 350 | 9 hores / 0.4 dies |
6 | 5000 | 500 | 10 hores / 0.4 dies |
7 | 8000 | 700 | 11 hores / 0.5 dies |
8 | 13000 | 1100 | 12 hores / 0.5 dies |
9 | 20500 | 1600 | 13 hores / 0.5 dies |
10 | 32500 | 2300 | 14 hores / 0.6 dies |
11 | 51500 | 3300 | 16 hores / 0.7 dies |
12 | 82000 | 5000 | 16 hores / 0.7 dies |
13 | 131000 | 7500 | 17 hores / 0.7 dies |
14 | 208000 | 11500 | 18 hores / 0.8 dies |
15 | 330000 | 17500 | 19 hores / 0.8 dies |
16 | 525000 | 26500 | 20 hores / 0.8 dies |
17 | 835000 | 39500 | 21 hores / 0.9 dies |
18 | 1330000 | 60000 | 22 hores / 0.9 dies |
19 | 2110000 | 92000 | 23 hores / 1 dies |
20 | 3350000 | 140000 | 24 hores / 1 dies |
21 | 5330000 | 215000 | 25 hores / 1 dies |
22 | 8480000 | 325000 | 26 hores / 1.1 dies |
23 | 13480000 | 500000 | 27 hores / 1.1 dies |
24 | 21430000 | 770000 | 28 hores / 1.2 dies |
25 | 34080000 | 1180000 | 29 hores / 1.2 dies |
26 | 54200000 | 1810000 | 30 hores / 1.3 dies |
27 | 86150000 | 2780000 | 31 hores / 1.3 dies |
28 | 137000000 | 4280000 | 32 hores / 1.3 dies |
29 | 217800000 | 6600000 | 33 hores / 1.4 dies |
30 | 346300000 | 10190000 | 34 hores / 1.4 dies |
31 | 550700000 | 15730000 | 35 hores / 1.5 dies |
Les dades dels nivells de la targeta de Sport encara s'estan actualitzant. Estem afegint noves dades diàriament.