Planning
Pestanya de la targeta
Personal
Subcategoria
Management skills
Cost d'actualització fins a LvL 17
3,421,500
Ingressos per hora a LvL 17
164,000 per hora
Retorn a LvL 17
0.9 dies
Taula de nivells d'actualització de la targeta: Planning
La taula mostra els costos d'actualització per a la targeta Planning dins de la categoria Personal a cada nivell. Inclou informació sobre els ingressos per hora i el període de retorn.
Nivell | Cost d'actualització | Benefici per hora | Retorn (hores/dies) |
---|---|---|---|
1 | 1200 | 175 | 7 hores / 0.3 dies |
2 | 1800 | 225 | 8 hores / 0.3 dies |
3 | 2800 | 300 | 9 hores / 0.4 dies |
4 | 4400 | 400 | 11 hores / 0.5 dies |
5 | 6800 | 600 | 11 hores / 0.5 dies |
6 | 10500 | 900 | 12 hores / 0.5 dies |
7 | 16000 | 1200 | 13 hores / 0.5 dies |
8 | 24500 | 1800 | 14 hores / 0.6 dies |
9 | 38000 | 2600 | 15 hores / 0.6 dies |
10 | 58500 | 3800 | 15 hores / 0.6 dies |
11 | 90000 | 5500 | 16 hores / 0.7 dies |
12 | 139000 | 7500 | 19 hores / 0.8 dies |
13 | 214000 | 11500 | 19 hores / 0.8 dies |
14 | 329000 | 16500 | 20 hores / 0.8 dies |
15 | 505000 | 24000 | 21 hores / 0.9 dies |
16 | 780000 | 35000 | 22 hores / 0.9 dies |
17 | 1200000 | 52000 | 23 hores / 1 dies |
26 | 58500000 | 1830000 | 32 hores / 1.3 dies |
27 | 90100000 | 2730000 | 33 hores / 1.4 dies |
28 | 138800000 | 4080000 | 34 hores / 1.4 dies |
29 | 213700000 | 6110000 | 35 hores / 1.5 dies |
30 | 329100000 | 9140000 | 36 hores / 1.5 dies |
Les dades dels nivells de la targeta de Planning encara s'estan actualitzant. Estem afegint noves dades diàriament.