Office Equipment
Pestanya de la targeta
Office
Subcategoria
Equipment
Cost d'actualització fins a LvL 21
18,082,500
Ingressos per hora a LvL 21
448,000 per hora
Retorn a LvL 21
1.7 dies
Taula de nivells d'actualització de la targeta: Office Equipment
La taula mostra els costos d'actualització per a la targeta Office Equipment dins de la categoria Office a cada nivell. Inclou informació sobre els ingressos per hora i el període de retorn.
Nivell | Cost d'actualització | Benefici per hora | Retorn (hores/dies) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 hores / 0.3 dies |
2 | 20000 | 2000 | 10 hores / 0.4 dies |
3 | 26500 | 2300 | 12 hores / 0.5 dies |
4 | 35500 | 2600 | 14 hores / 0.6 dies |
5 | 47000 | 2700 | 17 hores / 0.7 dies |
6 | 62500 | 3500 | 18 hores / 0.8 dies |
7 | 83000 | 4000 | 21 hores / 0.9 dies |
8 | 110000 | 5000 | 22 hores / 0.9 dies |
9 | 147000 | 6000 | 25 hores / 1 dies |
10 | 195000 | 7500 | 26 hores / 1.1 dies |
11 | 260000 | 9500 | 27 hores / 1.1 dies |
12 | 346000 | 11500 | 30 hores / 1.3 dies |
13 | 460000 | 14500 | 32 hores / 1.3 dies |
14 | 610000 | 18000 | 34 hores / 1.4 dies |
15 | 815000 | 23000 | 35 hores / 1.5 dies |
16 | 1080000 | 28000 | 39 hores / 1.6 dies |
17 | 1440000 | 36000 | 40 hores / 1.7 dies |
18 | 1910000 | 45000 | 42 hores / 1.8 dies |
19 | 2540000 | 58000 | 44 hores / 1.8 dies |
20 | 3380000 | 73000 | 46 hores / 1.9 dies |
21 | 4500000 | 94000 | 48 hores / 2 dies |
22 | 5980000 | 122000 | 49 hores / 2 dies |
23 | 7960000 | 155000 | 51 hores / 2.1 dies |
24 | 10580000 | 195000 | 54 hores / 2.3 dies |
25 | 14080000 | 250000 | 56 hores / 2.3 dies |
26 | 18720000 | 320000 | 59 hores / 2.5 dies |
27 | 24900000 | 420000 | 59 hores / 2.5 dies |
Les dades dels nivells de la targeta de Office Equipment encara s'estan actualitzant. Estem afegint noves dades diàriament.