Lighting
Pestanya de la targeta
Office
Subcategoria
Space
Cost d'actualització fins a LvL 21
134,926,500
Ingressos per hora a LvL 21
4,850,000 per hora
Retorn a LvL 21
1.2 dies
Com desbloquejar la carta Lighting
Per desbloquejar la carta Lighting al nivell 1, necessites actualitza la carta Area al nivell 2.
Per desbloquejar la carta Lighting al nivell 4, necessites aconseguir el nivell de personatge 5.
Per desbloquejar la carta Lighting al nivell 19, necessites aconseguir el nivell de personatge 19.
Taula de nivells d'actualització de la targeta: Lighting
La taula mostra els costos d'actualització per a la targeta Lighting dins de la categoria Office a cada nivell. Inclou informació sobre els ingressos per hora i el període de retorn.
Nivell | Cost d'actualització | Benefici per hora | Retorn (hores/dies) |
---|---|---|---|
1 | 12000 | 1200 | 10 hores / 0.4 dies |
2 | 18000 | 1600 | 11 hores / 0.5 dies |
3 | 27500 | 2200 | 13 hores / 0.5 dies |
4 | 41500 | 3200 | 13 hores / 0.5 dies |
5 | 62500 | 4300 | 15 hores / 0.6 dies |
6 | 94000 | 6500 | 14 hores / 0.6 dies |
7 | 142000 | 9000 | 16 hores / 0.7 dies |
8 | 215000 | 12500 | 17 hores / 0.7 dies |
9 | 324000 | 18000 | 18 hores / 0.8 dies |
10 | 490000 | 26000 | 19 hores / 0.8 dies |
11 | 740000 | 37500 | 20 hores / 0.8 dies |
12 | 1120000 | 53000 | 21 hores / 0.9 dies |
13 | 1690000 | 77000 | 22 hores / 0.9 dies |
14 | 2550000 | 111000 | 23 hores / 1 dies |
15 | 3840000 | 162000 | 24 hores / 1 dies |
16 | 5810000 | 230000 | 25 hores / 1 dies |
17 | 8770000 | 335000 | 26 hores / 1.1 dies |
18 | 13240000 | 490000 | 27 hores / 1.1 dies |
19 | 19990000 | 710000 | 28 hores / 1.2 dies |
20 | 30180000 | 1040000 | 29 hores / 1.2 dies |
21 | 45570000 | 1520000 | 30 hores / 1.3 dies |
Les dades dels nivells de la targeta de Lighting encara s'estan actualitzant. Estem afegint noves dades diàriament.