Sport
Tab Kartice
Personal
Potkategorija
Body
Troškovi nadogradnje do LvL 21
14,369,300
Prihod po satu na LvL 21
625,000 po satu
Povrat na LvL 21
1 dana
Kako otključati kartu Sport
Da biste otključali kartu Sport na nivou 1, trebate dostići nivo karaktera 3 and pozvati 2 prijatelja u igru koristeći vašu referentnu vezu.
Da biste otključali kartu Sport na nivou 9, trebate dostići nivo karaktera 5 and pozvati 1 prijatelja u igru koristeći vašu referentnu vezu.
Tabela nivoa nadogradnje kartice: Sport
Tabela prikazuje troškove nadogradnje za karticu Sport u kategoriji Personal na svakom nivou. Uključuje informacije o prihodima po satu i periodu povrata.
Nivo | Trošak nadogradnje | Prihod po satu | Povrat (sati/dani) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 100 | 5 sati / 0.2 dani |
2 | 800 | 125 | 6 sati / 0.3 dani |
3 | 1300 | 175 | 7 sati / 0.3 dani |
4 | 2000 | 250 | 8 sati / 0.3 dani |
5 | 3200 | 350 | 9 sati / 0.4 dani |
6 | 5000 | 500 | 10 sati / 0.4 dani |
7 | 8000 | 700 | 11 sati / 0.5 dani |
8 | 13000 | 1100 | 12 sati / 0.5 dani |
9 | 20500 | 1600 | 13 sati / 0.5 dani |
10 | 32500 | 2300 | 14 sati / 0.6 dani |
11 | 51500 | 3300 | 16 sati / 0.7 dani |
12 | 82000 | 5000 | 16 sati / 0.7 dani |
13 | 131000 | 7500 | 17 sati / 0.7 dani |
14 | 208000 | 11500 | 18 sati / 0.8 dani |
15 | 330000 | 17500 | 19 sati / 0.8 dani |
16 | 525000 | 26500 | 20 sati / 0.8 dani |
17 | 835000 | 39500 | 21 sati / 0.9 dani |
18 | 1330000 | 60000 | 22 sati / 0.9 dani |
19 | 2110000 | 92000 | 23 sati / 1 dani |
20 | 3350000 | 140000 | 24 sati / 1 dani |
21 | 5330000 | 215000 | 25 sati / 1 dani |
22 | 8480000 | 325000 | 26 sati / 1.1 dani |
23 | 13480000 | 500000 | 27 sati / 1.1 dani |
24 | 21430000 | 770000 | 28 sati / 1.2 dani |
25 | 34080000 | 1180000 | 29 sati / 1.2 dani |
26 | 54200000 | 1810000 | 30 sati / 1.3 dani |
27 | 86150000 | 2780000 | 31 sati / 1.3 dani |
28 | 137000000 | 4280000 | 32 sati / 1.3 dani |
29 | 217800000 | 6600000 | 33 sati / 1.4 dani |
30 | 346300000 | 10190000 | 34 sati / 1.4 dani |
31 | 550700000 | 15730000 | 35 sati / 1.5 dani |
Podaci za nivoe kartice Sport se još uvijek ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.