Sleep
Tab Kartice
Personal
Potkategorija
Body
Troškovi nadogradnje do LvL 21
13,173,600
Prihod po satu na LvL 21
333,000 po satu
Povrat na LvL 21
1.6 dana
Kako otključati kartu Sleep
Da biste otključali kartu Sleep na nivou 4, trebate dostići nivo karaktera 3.
Da biste otključali kartu Sleep na nivou 9, trebate dostići nivo karaktera 5 and pozvati 1 prijatelja u igru koristeći vašu referentnu vezu.
Tabela nivoa nadogradnje kartice: Sleep
Tabela prikazuje troškove nadogradnje za karticu Sleep u kategoriji Personal na svakom nivou. Uključuje informacije o prihodima po satu i periodu povrata.
Nivo | Trošak nadogradnje | Prihod po satu | Povrat (sati/dani) |
---|---|---|---|
1 | 4000 | 650 | 6 sati / 0.3 dani |
2 | 5600 | 750 | 7 sati / 0.3 dani |
3 | 8000 | 800 | 10 sati / 0.4 dani |
4 | 11000 | 900 | 12 sati / 0.5 dani |
5 | 16000 | 1100 | 15 sati / 0.6 dani |
6 | 22500 | 1400 | 16 sati / 0.7 dani |
7 | 31500 | 1800 | 18 sati / 0.8 dani |
8 | 44500 | 2200 | 20 sati / 0.8 dani |
9 | 62500 | 2900 | 22 sati / 0.9 dani |
10 | 88000 | 3500 | 25 sati / 1 dani |
11 | 124000 | 5000 | 25 sati / 1 dani |
12 | 175000 | 6500 | 27 sati / 1.1 dani |
13 | 247000 | 8000 | 31 sati / 1.3 dani |
14 | 348000 | 11000 | 32 sati / 1.3 dani |
15 | 491000 | 14500 | 34 sati / 1.4 dani |
16 | 600000 | 19000 | 32 sati / 1.3 dani |
17 | 975000 | 26000 | 38 sati / 1.6 dani |
18 | 1380000 | 35000 | 39 sati / 1.6 dani |
19 | 1940000 | 46000 | 42 sati / 1.8 dani |
20 | 2740000 | 62000 | 44 sati / 1.8 dani |
21 | 3860000 | 84000 | 46 sati / 1.9 dani |
22 | 5440000 | 113000 | 48 sati / 2 dani |
23 | 7670000 | 154000 | 50 sati / 2.1 dani |
24 | 10820000 | 210000 | 52 sati / 2.2 dani |
25 | 15250000 | 280000 | 54 sati / 2.3 dani |
26 | 21500000 | 380000 | 57 sati / 2.4 dani |
27 | 30320000 | 520000 | 58 sati / 2.4 dani |
28 | 42750000 | 710000 | 60 sati / 2.5 dani |
29 | 60300000 | 970000 | 62 sati / 2.6 dani |
Podaci za nivoe kartice Sleep se još uvijek ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.