Programmers
Tab Kartice
Team
Potkategorija
RnD Department
Troškovi nadogradnje do LvL 21
1,386,000
Prihod po satu na LvL 21
9,400 po satu
Povrat na LvL 21
6.1 dana
Kako otključati kartu Programmers
Da biste otključali kartu Programmers na nivou 1, trebate nadogradite kartu HR na nivo 1.
Tabela nivoa nadogradnje kartice: Programmers
Tabela prikazuje troškove nadogradnje za karticu Programmers u kategoriji Team na svakom nivou. Uključuje informacije o prihodima po satu i periodu povrata.
Nivo | Trošak nadogradnje | Prihod po satu | Povrat (sati/dani) |
---|---|---|---|
1 | 6000 | 450 | 13 sati / 0.5 dani |
2 | 12000 | 450 | 27 sati / 1.1 dani |
3 | 18000 | 500 | 36 sati / 1.5 dani |
4 | 24000 | 400 | 60 sati / 2.5 dani |
5 | 30000 | 500 | 60 sati / 2.5 dani |
6 | 36000 | 400 | 90 sati / 3.8 dani |
7 | 42000 | 500 | 84 sati / 3.5 dani |
8 | 48000 | 400 | 120 sati / 5 dani |
9 | 54000 | 500 | 108 sati / 4.5 dani |
10 | 60000 | 400 | 150 sati / 6.3 dani |
11 | 66000 | 500 | 132 sati / 5.5 dani |
12 | 72000 | 400 | 180 sati / 7.5 dani |
13 | 78000 | 400 | 195 sati / 8.1 dani |
14 | 84000 | 600 | 140 sati / 5.8 dani |
15 | 90000 | 400 | 225 sati / 9.4 dani |
16 | 96000 | 400 | 240 sati / 10 dani |
17 | 102000 | 400 | 255 sati / 10.6 dani |
18 | 108000 | 600 | 180 sati / 7.5 dani |
19 | 114000 | 400 | 285 sati / 11.9 dani |
20 | 120000 | 400 | 300 sati / 12.5 dani |
21 | 126000 | 400 | 315 sati / 13.1 dani |
22 | 132000 | 600 | 220 sati / 9.2 dani |
23 | 138000 | 500 | 276 sati / 11.5 dani |
24 | 144000 | 500 | 288 sati / 12 dani |
25 | 150000 | 500 | 300 sati / 12.5 dani |
26 | 156000 | - | - |
Podaci za nivoe kartice Programmers se još uvijek ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.