Control
Tab Kartice
Personal
Potkategorija
Management skills
Troškovi nadogradnje do LvL 20
117,810,500
Prihod po satu na LvL 20
4,280,000 po satu
Povrat na LvL 20
1.1 dana
Kako otključati kartu Control
Da biste otključali kartu Control na nivou 1, trebate nadogradite kartu Critical Thinking na nivo 5 and dostići nivo karaktera 2.
Tabela nivoa nadogradnje kartice: Control
Tabela prikazuje troškove nadogradnje za karticu Control u kategoriji Personal na svakom nivou. Uključuje informacije o prihodima po satu i periodu povrata.
Nivo | Trošak nadogradnje | Prihod po satu | Povrat (sati/dani) |
---|---|---|---|
1 | 28000 | 2500 | 11 sati / 0.5 dani |
2 | 41000 | 3500 | 12 sati / 0.5 dani |
3 | 59500 | 4500 | 13 sati / 0.5 dani |
4 | 87000 | 6000 | 15 sati / 0.6 dani |
5 | 127000 | 8500 | 15 sati / 0.6 dani |
6 | 186000 | 11500 | 16 sati / 0.7 dani |
7 | 271000 | 16000 | 17 sati / 0.7 dani |
8 | 396000 | 22000 | 18 sati / 0.8 dani |
9 | 580000 | 30500 | 19 sati / 0.8 dani |
10 | 845000 | 42000 | 20 sati / 0.8 dani |
11 | 1230000 | 59000 | 21 sati / 0.9 dani |
12 | 1800000 | 82000 | 22 sati / 0.9 dani |
13 | 2630000 | 114000 | 23 sati / 1 dani |
14 | 3830000 | 158000 | 24 sati / 1 dani |
15 | 5600000 | 225000 | 25 sati / 1 dani |
16 | 8170000 | 315000 | 26 sati / 1.1 dani |
17 | 11930000 | 440000 | 27 sati / 1.1 dani |
18 | 17420000 | 620000 | 28 sati / 1.2 dani |
19 | 25440000 | 880000 | 29 sati / 1.2 dani |
20 | 37140000 | 1240000 | 30 sati / 1.3 dani |
Podaci za nivoe kartice Control se još uvijek ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.