Secretary
কার্ড ট্যাব
Team
উপশ্রেণী
Adm Department
LvL পর্যন্ত আপগ্রেড খরচ 0
-
LvL এ প্রতি ঘণ্টায় আয় 0
-
LvL এ ফেরত 0
- দিন
কিভাবে কার্ড Secretary আনলক করবেন
কার্ড Secretary কে 1 স্তরে আনলক করতে হলে, আপনাকে কার্ড Renovation কে 1 স্তরে আপগ্রেড করুন and চরিত্রের স্তর 2 এ পৌঁছান করতে হবে।
কার্ড Secretary কে 2 স্তরে আনলক করতে হলে, আপনাকে কার্ড HR কে 1 স্তরে আপগ্রেড করুন করতে হবে।
কার্ড Secretary কে 4 স্তরে আনলক করতে হলে, আপনাকে কার্ড Cleaner কে 3 স্তরে আপগ্রেড করুন করতে হবে।
কার্ড আপগ্রেড স্তরের টেবিল: Secretary
এই টেবিলটি Secretary কার্ডের প্রতিটি স্তরে Team বিভাগে আপগ্রেড খরচ দেখায়। এতে প্রতি ঘন্টায় আয় এবং পেব্যাক পিরিয়ডের তথ্য অন্তর্ভুক্ত।
স্তর | আপগ্রেড খরচ | ঘণ্টাপ্রতি লাভ | পেব্যাক (ঘন্টা/দিন) |
---|---|---|---|
2 | 5400 | 700 | 8 ঘণ্টা / 0.3 দিন |
3 | 8600 | 900 | 10 ঘণ্টা / 0.4 দিন |
4 | 13500 | 1100 | 12 ঘণ্টা / 0.5 দিন |
5 | 20500 | 1500 | 14 ঘণ্টা / 0.6 দিন |
6 | 32500 | 2000 | 16 ঘণ্টা / 0.7 দিন |
7 | 50500 | 2800 | 18 ঘণ্টা / 0.8 দিন |
8 | 78500 | 3900 | 20 ঘণ্টা / 0.8 দিন |
9 | 123000 | 5500 | 22 ঘণ্টা / 0.9 দিন |
10 | 192000 | 8000 | 24 ঘণ্টা / 1 দিন |
11 | 299000 | 11500 | 26 ঘণ্টা / 1.1 দিন |
12 | 466000 | 16500 | 28 ঘণ্টা / 1.2 দিন |
13 | 725000 | 24000 | 30 ঘণ্টা / 1.3 দিন |
14 | 1130000 | 35000 | 32 ঘণ্টা / 1.3 দিন |
15 | 1770000 | 52000 | 34 ঘণ্টা / 1.4 দিন |
16 | 2760000 | 77000 | 36 ঘণ্টা / 1.5 দিন |
17 | 4310000 | 113000 | 38 ঘণ্টা / 1.6 দিন |
18 | 6720000 | 169000 | 40 ঘণ্টা / 1.7 দিন |
19 | 10480000 | 250000 | 42 ঘণ্টা / 1.8 দিন |
20 | 16350000 | 375000 | 44 ঘণ্টা / 1.8 দিন |
21 | 25500000 | 550000 | 46 ঘণ্টা / 1.9 দিন |
22 | 39780000 | 830000 | 48 ঘণ্টা / 2 দিন |
23 | 62050000 | 1240000 | 50 ঘণ্টা / 2.1 দিন |
24 | 96800000 | 1860000 | 52 ঘণ্টা / 2.2 দিন |
25 | 151000000 | 2800000 | 54 ঘণ্টা / 2.3 দিন |
Secretary কার্ডের স্তরের তথ্য এখনও আপডেট করা হচ্ছে। আমরা প্রতিদিন নতুন ডেটা যোগ করছি।