Computers
কার্ড ট্যাব
Office
উপশ্রেণী
Equipment
LvL পর্যন্ত আপগ্রেড খরচ 21
76,642,100
LvL এ প্রতি ঘণ্টায় আয় 21
2,950,000 প্রতি ঘণ্টায়
LvL এ ফেরত 21
1.1 দিন
কিভাবে কার্ড Computers আনলক করবেন
কার্ড Computers কে 1 স্তরে আনলক করতে হলে, আপনাকে কার্ড Desks কে 1 স্তরে আপগ্রেড করুন করতে হবে।
কার্ড আপগ্রেড স্তরের টেবিল: Computers
এই টেবিলটি Computers কার্ডের প্রতিটি স্তরে Office বিভাগে আপগ্রেড খরচ দেখায়। এতে প্রতি ঘন্টায় আয় এবং পেব্যাক পিরিয়ডের তথ্য অন্তর্ভুক্ত।
স্তর | আপগ্রেড খরচ | ঘণ্টাপ্রতি লাভ | পেব্যাক (ঘন্টা/দিন) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 375 | 8 ঘণ্টা / 0.3 দিন |
2 | 4700 | 525 | 9 ঘণ্টা / 0.4 দিন |
3 | 7400 | 700 | 11 ঘণ্টা / 0.5 দিন |
4 | 12000 | 1100 | 11 ঘণ্টা / 0.5 দিন |
5 | 18500 | 1500 | 12 ঘণ্টা / 0.5 দিন |
6 | 29500 | 2200 | 13 ঘণ্টা / 0.5 দিন |
7 | 46500 | 3400 | 14 ঘণ্টা / 0.6 দিন |
8 | 73500 | 4700 | 16 ঘণ্টা / 0.7 দিন |
9 | 117000 | 7500 | 16 ঘণ্টা / 0.7 দিন |
10 | 184000 | 11000 | 17 ঘণ্টা / 0.7 দিন |
11 | 291000 | 16000 | 18 ঘণ্টা / 0.8 দিন |
12 | 460000 | 24000 | 19 ঘণ্টা / 0.8 দিন |
13 | 725000 | 36000 | 20 ঘণ্টা / 0.8 দিন |
14 | 1150000 | 55000 | 21 ঘণ্টা / 0.9 দিন |
15 | 1810000 | 82000 | 22 ঘণ্টা / 0.9 দিন |
16 | 2860000 | 124000 | 23 ঘণ্টা / 1 দিন |
17 | 4350000 | 190000 | 23 ঘণ্টা / 1 দিন |
18 | 7150000 | 285000 | 25 ঘণ্টা / 1 দিন |
19 | 11300000 | 435000 | 26 ঘণ্টা / 1.1 দিন |
20 | 17850000 | 660000 | 27 ঘণ্টা / 1.1 দিন |
21 | 28200000 | 1010000 | 28 ঘণ্টা / 1.2 দিন |
22 | 44560000 | 1540000 | 29 ঘণ্টা / 1.2 দিন |
23 | 70400000 | 2350000 | 30 ঘণ্টা / 1.3 দিন |
24 | 111200000 | 3590000 | 31 ঘণ্টা / 1.3 দিন |
25 | 175700000 | 5490000 | 32 ঘণ্টা / 1.3 দিন |
Computers কার্ডের স্তরের তথ্য এখনও আপডেট করা হচ্ছে। আমরা প্রতিদিন নতুন ডেটা যোগ করছি।