Programmers
Раздел карта
Team
Подкатегория
RnD Department
Цена за ъпгрейд до LvL 21
1,386,000
Доход на час на LvL 21
9,400 на час
Възвращаемост на LvL 21
6.1 дни
Как да отключите картата Programmers
За да отключите картата Programmers на ниво 1, трябва да надградите картата HR до ниво 1.
Таблица с нивата за ъпгрейд на картата: Programmers
Таблицата показва разходите за ъпгрейд на картата Programmers в категория Team на всяко ниво. Включва информация за доходите на час и периода на възвръщаемост.
Ниво | Разход за ъпгрейд | Печалба на час | Възвръщаемост (часове/дни) |
---|---|---|---|
1 | 6000 | 450 | 13 часове / 0.5 дни |
2 | 12000 | 450 | 27 часове / 1.1 дни |
3 | 18000 | 500 | 36 часове / 1.5 дни |
4 | 24000 | 400 | 60 часове / 2.5 дни |
5 | 30000 | 500 | 60 часове / 2.5 дни |
6 | 36000 | 400 | 90 часове / 3.8 дни |
7 | 42000 | 500 | 84 часове / 3.5 дни |
8 | 48000 | 400 | 120 часове / 5 дни |
9 | 54000 | 500 | 108 часове / 4.5 дни |
10 | 60000 | 400 | 150 часове / 6.3 дни |
11 | 66000 | 500 | 132 часове / 5.5 дни |
12 | 72000 | 400 | 180 часове / 7.5 дни |
13 | 78000 | 400 | 195 часове / 8.1 дни |
14 | 84000 | 600 | 140 часове / 5.8 дни |
15 | 90000 | 400 | 225 часове / 9.4 дни |
16 | 96000 | 400 | 240 часове / 10 дни |
17 | 102000 | 400 | 255 часове / 10.6 дни |
18 | 108000 | 600 | 180 часове / 7.5 дни |
19 | 114000 | 400 | 285 часове / 11.9 дни |
20 | 120000 | 400 | 300 часове / 12.5 дни |
21 | 126000 | 400 | 315 часове / 13.1 дни |
22 | 132000 | 600 | 220 часове / 9.2 дни |
23 | 138000 | 500 | 276 часове / 11.5 дни |
24 | 144000 | 500 | 288 часове / 12 дни |
25 | 150000 | 500 | 300 часове / 12.5 дни |
26 | 156000 | - | - |
Данните за нивата на картата Programmers все още се актуализират. Добавяме нови данни всеки ден.