Area
Раздел карта
Office
Подкатегория
Space
Цена за ъпгрейд до LvL 21
18,442,700
Доход на час на LvL 21
820,000 на час
Възвращаемост на LvL 21
0.9 дни
Как да отключите картата Area
За да отключите картата Area на ниво 24, трябва да достигнете ниво на героя 15.
Таблица с нивата за ъпгрейд на картата: Area
Таблицата показва разходите за ъпгрейд на картата Area в категория Office на всяко ниво. Включва информация за доходите на час и периода на възвръщаемост.
Ниво | Разход за ъпгрейд | Печалба на час | Възвръщаемост (часове/дни) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 600 | 5 часове / 0.2 дни |
2 | 4400 | 700 | 6 часове / 0.3 дни |
3 | 6400 | 900 | 7 часове / 0.3 дни |
4 | 9400 | 1200 | 8 часове / 0.3 дни |
5 | 13500 | 1500 | 9 часове / 0.4 дни |
6 | 20000 | 2100 | 10 часове / 0.4 дни |
7 | 29000 | 2600 | 11 часове / 0.5 дни |
8 | 42500 | 3400 | 13 часове / 0.5 дни |
9 | 62000 | 5000 | 12 часове / 0.5 дни |
10 | 90500 | 6500 | 14 часове / 0.6 дни |
11 | 132000 | 9000 | 15 часове / 0.6 дни |
12 | 193000 | 12000 | 16 часове / 0.7 дни |
13 | 281000 | 16500 | 17 часове / 0.7 дни |
14 | 411000 | 23000 | 18 часове / 0.8 дни |
15 | 600000 | 32000 | 19 часове / 0.8 дни |
16 | 875000 | 44000 | 20 часове / 0.8 дни |
17 | 1280000 | 61000 | 21 часове / 0.9 дни |
18 | 1870000 | 85000 | 22 часове / 0.9 дни |
19 | 2730000 | 119000 | 23 часове / 1 дни |
20 | 3980000 | 164000 | 24 часове / 1 дни |
21 | 5810000 | 230000 | 25 часове / 1 дни |
22 | 8480000 | 330000 | 26 часове / 1.1 дни |
23 | 12380000 | 460000 | 27 часове / 1.1 дни |
24 | 18080000 | 650000 | 28 часове / 1.2 дни |
25 | 26400000 | 910000 | 29 часове / 1.2 дни |
26 | 38540000 | 1280000 | 30 часове / 1.3 дни |
27 | 56250000 | 1810000 | 31 часове / 1.3 дни |
28 | 82150000 | 2570000 | 32 часове / 1.3 дни |
29 | 120000000 | 3640000 | 33 часове / 1.4 дни |
30 | 175100000 | 5150000 | 34 часове / 1.4 дни |
31 | 255700000 | 7310000 | 35 часове / 1.5 дни |
Данните за нивата на картата Area все още се актуализират. Добавяме нови данни всеки ден.