Office Equipment
Укладка карт
Office
Падкатэгорыя
Equipment
Кошт абгрэйду да LvL 21
18,082,500
Даход за гадзіну на LvL 21
448,000 у гадзіну
Вяртанне коштаў на LvL 21
1.7 дзён
Табліца ўзроўняў паляпшэнняў карты: Office Equipment
Табліца паказвае выдаткі на паляпшэнне карты Office Equipment у катэгорыі Office на кожным узроўні. Яна ўтрымлівае інфармацыю пра даход у гадзіну і перыяд вяртання.
Узровень | Выдаткі на паляпшэнне | Даход у гадзіну | Вяртанне (гадзіны/дні) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 гадзіны / 0.3 дні |
2 | 20000 | 2000 | 10 гадзіны / 0.4 дні |
3 | 26500 | 2300 | 12 гадзіны / 0.5 дні |
4 | 35500 | 2600 | 14 гадзіны / 0.6 дні |
5 | 47000 | 2700 | 17 гадзіны / 0.7 дні |
6 | 62500 | 3500 | 18 гадзіны / 0.8 дні |
7 | 83000 | 4000 | 21 гадзіны / 0.9 дні |
8 | 110000 | 5000 | 22 гадзіны / 0.9 дні |
9 | 147000 | 6000 | 25 гадзіны / 1 дні |
10 | 195000 | 7500 | 26 гадзіны / 1.1 дні |
11 | 260000 | 9500 | 27 гадзіны / 1.1 дні |
12 | 346000 | 11500 | 30 гадзіны / 1.3 дні |
13 | 460000 | 14500 | 32 гадзіны / 1.3 дні |
14 | 610000 | 18000 | 34 гадзіны / 1.4 дні |
15 | 815000 | 23000 | 35 гадзіны / 1.5 дні |
16 | 1080000 | 28000 | 39 гадзіны / 1.6 дні |
17 | 1440000 | 36000 | 40 гадзіны / 1.7 дні |
18 | 1910000 | 45000 | 42 гадзіны / 1.8 дні |
19 | 2540000 | 58000 | 44 гадзіны / 1.8 дні |
20 | 3380000 | 73000 | 46 гадзіны / 1.9 дні |
21 | 4500000 | 94000 | 48 гадзіны / 2 дні |
22 | 5980000 | 122000 | 49 гадзіны / 2 дні |
23 | 7960000 | 155000 | 51 гадзіны / 2.1 дні |
24 | 10580000 | 195000 | 54 гадзіны / 2.3 дні |
25 | 14080000 | 250000 | 56 гадзіны / 2.3 дні |
26 | 18720000 | 320000 | 59 гадзіны / 2.5 дні |
27 | 24900000 | 420000 | 59 гадзіны / 2.5 дні |
Дадзеныя па ўзроўнях карты Office Equipment яшчэ абнаўляюцца. Мы дадаем новыя звесткі штодня.