Marketing
Укладка карт
Personal
Падкатэгорыя
Business skills
Кошт абгрэйду да LvL 21
5,159,000
Даход за гадзіну на LvL 21
206,000 у гадзіну
Вяртанне коштаў на LvL 21
1 дзён
Як разблакаваць карту Marketing
Каб разблакаваць карту Marketing на ўзроўні 1, трэба дасягнуць узроўню персанажа 2.
Каб разблакаваць карту Marketing на ўзроўні 9, трэба дасягнуць узроўню персанажа 7 and запрасіць 1 сябра ў гульню з дапамогай вашай спасылкі на запрашэнне.
Каб разблакаваць карту Marketing на ўзроўні 24, трэба дасягнуць узроўню персанажа 19.
Каб разблакаваць карту Marketing на ўзроўні 29, трэба дасягнуць узроўню персанажа 20.
Табліца ўзроўняў паляпшэнняў карты: Marketing
Табліца паказвае выдаткі на паляпшэнне карты Marketing у катэгорыі Personal на кожным узроўні. Яна ўтрымлівае інфармацыю пра даход у гадзіну і перыяд вяртання.
Узровень | Выдаткі на паляпшэнне | Даход у гадзіну | Вяртанне (гадзіны/дні) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 250 | 8 гадзіны / 0.3 дні |
2 | 2800 | 300 | 9 гадзіны / 0.4 дні |
3 | 3900 | 400 | 10 гадзіны / 0.4 дні |
4 | 5400 | 450 | 12 гадзіны / 0.5 дні |
5 | 7400 | 600 | 12 гадзіны / 0.5 дні |
6 | 10500 | 800 | 13 гадзіны / 0.5 дні |
7 | 14500 | 1000 | 15 гадзіны / 0.6 дні |
8 | 20000 | 1400 | 14 гадзіны / 0.6 дні |
9 | 28000 | 1800 | 16 гадзіны / 0.7 дні |
10 | 38500 | 2200 | 18 гадзіны / 0.8 дні |
11 | 54000 | 2800 | 19 гадзіны / 0.8 дні |
12 | 75000 | 4000 | 19 гадзіны / 0.8 дні |
13 | 104000 | 5000 | 21 гадзіны / 0.9 дні |
14 | 145000 | 7000 | 21 гадзіны / 0.9 дні |
15 | 201000 | 9000 | 22 гадзіны / 0.9 дні |
16 | 279000 | 12000 | 23 гадзіны / 1 дні |
17 | 388000 | 16000 | 24 гадзіны / 1 дні |
18 | 540000 | 21500 | 25 гадзіны / 1 дні |
19 | 750000 | 28500 | 26 гадзіны / 1.1 дні |
20 | 1040000 | 39000 | 27 гадзіны / 1.1 дні |
21 | 1450000 | 52000 | 28 гадзіны / 1.2 дні |
22 | 2020000 | 70000 | 29 гадзіны / 1.2 дні |
23 | 2800000 | 93000 | 30 гадзіны / 1.3 дні |
24 | 3890000 | 125000 | 31 гадзіны / 1.3 дні |
25 | 5410000 | 171000 | 32 гадзіны / 1.3 дні |
26 | 7520000 | 230000 | 33 гадзіны / 1.4 дні |
27 | 10460000 | 305000 | 34 гадзіны / 1.4 дні |
28 | 14540000 | 420000 | 35 гадзіны / 1.5 дні |
29 | 20200000 | 560000 | 36 гадзіны / 1.5 дні |
30 | 28080000 | 760000 | 37 гадзіны / 1.5 дні |
31 | 39040000 | 1030000 | 38 гадзіны / 1.6 дні |
Дадзеныя па ўзроўнях карты Marketing яшчэ абнаўляюцца. Мы дадаем новыя звесткі штодня.