Foosball
Укладка карт
Office
Падкатэгорыя
Entertainment
Кошт абгрэйду да LvL 21
27,185,200
Даход за гадзіну на LvL 21
1,030,000 у гадзіну
Вяртанне коштаў на LvL 21
1.1 дзён
Як разблакаваць карту Foosball
Каб разблакаваць карту Foosball на ўзроўні 1, трэба запрасіць 3 сяброў у гульню з дапамогай вашай спасылкі на запрашэнне.
Табліца ўзроўняў паляпшэнняў карты: Foosball
Табліца паказвае выдаткі на паляпшэнне карты Foosball у катэгорыі Office на кожным узроўні. Яна ўтрымлівае інфармацыю пра даход у гадзіну і перыяд вяртання.
Узровень | Выдаткі на паляпшэнне | Даход у гадзіну | Вяртанне (гадзіны/дні) |
---|---|---|---|
1 | 5000 | 550 | 9 гадзіны / 0.4 дні |
2 | 7200 | 750 | 10 гадзіны / 0.4 дні |
3 | 10500 | 1000 | 11 гадзіны / 0.5 дні |
4 | 15000 | 1300 | 12 гадзіны / 0.5 дні |
5 | 22000 | 1600 | 14 гадзіны / 0.6 дні |
6 | 32000 | 2200 | 15 гадзіны / 0.6 дні |
7 | 46500 | 3100 | 15 гадзіны / 0.6 дні |
8 | 67500 | 4000 | 17 гадзіны / 0.7 дні |
9 | 97500 | 5500 | 18 гадзіны / 0.8 дні |
10 | 142000 | 8000 | 18 гадзіны / 0.8 дні |
11 | 205000 | 11000 | 19 гадзіны / 0.8 дні |
12 | 298000 | 15000 | 20 гадзіны / 0.8 дні |
13 | 432000 | 20500 | 21 гадзіны / 0.9 дні |
14 | 625000 | 28500 | 22 гадзіны / 0.9 дні |
15 | 910000 | 40000 | 23 гадзіны / 1 дні |
16 | 1320000 | 55000 | 24 гадзіны / 1 дні |
17 | 1910000 | 76000 | 25 гадзіны / 1 дні |
18 | 2770000 | 107000 | 26 гадзіны / 1.1 дні |
19 | 4010000 | 149000 | 27 гадзіны / 1.1 дні |
20 | 5820000 | 210000 | 28 гадзіны / 1.2 дні |
21 | 8440000 | 290000 | 29 гадзіны / 1.2 дні |
22 | 12240000 | 410000 | 30 гадзіны / 1.3 дні |
23 | 17740000 | 570000 | 31 гадзіны / 1.3 дні |
Дадзеныя па ўзроўнях карты Foosball яшчэ абнаўляюцца. Мы дадаем новыя звесткі штодня.