Office Equipment
تب البطاقة
Office
فئة فرعية
Equipment
تكلفة الترقية حتى LvL 21
18,082,500
الدخل في الساعة عند LvL 21
448,000 في الساعة
العائد في LvL 21
1.7 أيام
جدول مستويات ترقية البطاقة: Office Equipment
الجدول يظهر تكاليف ترقية بطاقة Office Equipment في الفئة Office لكل مستوى. يتضمن معلومات عن الدخل الساعي وفترة الاسترداد.
المستوى | تكلفة الترقية | الربح الساعي | الاسترداد (ساعات/أيام) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 ساعات / 0.3 أيام |
2 | 20000 | 2000 | 10 ساعات / 0.4 أيام |
3 | 26500 | 2300 | 12 ساعات / 0.5 أيام |
4 | 35500 | 2600 | 14 ساعات / 0.6 أيام |
5 | 47000 | 2700 | 17 ساعات / 0.7 أيام |
6 | 62500 | 3500 | 18 ساعات / 0.8 أيام |
7 | 83000 | 4000 | 21 ساعات / 0.9 أيام |
8 | 110000 | 5000 | 22 ساعات / 0.9 أيام |
9 | 147000 | 6000 | 25 ساعات / 1 أيام |
10 | 195000 | 7500 | 26 ساعات / 1.1 أيام |
11 | 260000 | 9500 | 27 ساعات / 1.1 أيام |
12 | 346000 | 11500 | 30 ساعات / 1.3 أيام |
13 | 460000 | 14500 | 32 ساعات / 1.3 أيام |
14 | 610000 | 18000 | 34 ساعات / 1.4 أيام |
15 | 815000 | 23000 | 35 ساعات / 1.5 أيام |
16 | 1080000 | 28000 | 39 ساعات / 1.6 أيام |
17 | 1440000 | 36000 | 40 ساعات / 1.7 أيام |
18 | 1910000 | 45000 | 42 ساعات / 1.8 أيام |
19 | 2540000 | 58000 | 44 ساعات / 1.8 أيام |
20 | 3380000 | 73000 | 46 ساعات / 1.9 أيام |
21 | 4500000 | 94000 | 48 ساعات / 2 أيام |
22 | 5980000 | 122000 | 49 ساعات / 2 أيام |
23 | 7960000 | 155000 | 51 ساعات / 2.1 أيام |
24 | 10580000 | 195000 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
25 | 14080000 | 250000 | 56 ساعات / 2.3 أيام |
26 | 18720000 | 320000 | 59 ساعات / 2.5 أيام |
27 | 24900000 | 420000 | 59 ساعات / 2.5 أيام |
ما زالت البيانات لمستويات بطاقة Office Equipment قيد التحديث. نحن نضيف بيانات جديدة يومياً.