Computers
تب البطاقة
Office
فئة فرعية
Equipment
تكلفة الترقية حتى LvL 21
76,642,100
الدخل في الساعة عند LvL 21
2,950,000 في الساعة
العائد في LvL 21
1.1 أيام
كيفية فتح البطاقة Computers
لفتح البطاقة Computers في المستوى 1، تحتاج إلى ترقية البطاقة Desks إلى المستوى 1.
جدول مستويات ترقية البطاقة: Computers
الجدول يظهر تكاليف ترقية بطاقة Computers في الفئة Office لكل مستوى. يتضمن معلومات عن الدخل الساعي وفترة الاسترداد.
المستوى | تكلفة الترقية | الربح الساعي | الاسترداد (ساعات/أيام) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 375 | 8 ساعات / 0.3 أيام |
2 | 4700 | 525 | 9 ساعات / 0.4 أيام |
3 | 7400 | 700 | 11 ساعات / 0.5 أيام |
4 | 12000 | 1100 | 11 ساعات / 0.5 أيام |
5 | 18500 | 1500 | 12 ساعات / 0.5 أيام |
6 | 29500 | 2200 | 13 ساعات / 0.5 أيام |
7 | 46500 | 3400 | 14 ساعات / 0.6 أيام |
8 | 73500 | 4700 | 16 ساعات / 0.7 أيام |
9 | 117000 | 7500 | 16 ساعات / 0.7 أيام |
10 | 184000 | 11000 | 17 ساعات / 0.7 أيام |
11 | 291000 | 16000 | 18 ساعات / 0.8 أيام |
12 | 460000 | 24000 | 19 ساعات / 0.8 أيام |
13 | 725000 | 36000 | 20 ساعات / 0.8 أيام |
14 | 1150000 | 55000 | 21 ساعات / 0.9 أيام |
15 | 1810000 | 82000 | 22 ساعات / 0.9 أيام |
16 | 2860000 | 124000 | 23 ساعات / 1 أيام |
17 | 4350000 | 190000 | 23 ساعات / 1 أيام |
18 | 7150000 | 285000 | 25 ساعات / 1 أيام |
19 | 11300000 | 435000 | 26 ساعات / 1.1 أيام |
20 | 17850000 | 660000 | 27 ساعات / 1.1 أيام |
21 | 28200000 | 1010000 | 28 ساعات / 1.2 أيام |
22 | 44560000 | 1540000 | 29 ساعات / 1.2 أيام |
23 | 70400000 | 2350000 | 30 ساعات / 1.3 أيام |
24 | 111200000 | 3590000 | 31 ساعات / 1.3 أيام |
25 | 175700000 | 5490000 | 32 ساعات / 1.3 أيام |
ما زالت البيانات لمستويات بطاقة Computers قيد التحديث. نحن نضيف بيانات جديدة يومياً.