Office Equipment
ካርድ ትርጓሜ
Office
ንዑስ ምድብ
Equipment
እ.ቁ. እስከ LvL የማሻሻል ወጪ 21
18,082,500
በ LvL በአንድ ሰዓት ውስጥ ገቢ 21
448,000 በአንድ ሰዓት
በ LvL መመለስ 21
1.7 ቀኖች
ካርድ ደረጃ ማሻሻል ሰንጠረዥ: Office Equipment
ሰንጠረዥው Office Equipment ካርድ በየደረጃው በ Office ምድብ ውስጥ ማሻሻል ክፍያዎችን ያሳያል። በሰዓት ገቢ እና ተመን መመለስ ጊዜያትን ያካትታል።
ደረጃ | ማሻሻል ክፍያ | በሰዓት ገቢ | መመለስ (ሰዓታት/ቀናት) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 ሰዓታት / 0.3 ቀናት |
2 | 20000 | 2000 | 10 ሰዓታት / 0.4 ቀናት |
3 | 26500 | 2300 | 12 ሰዓታት / 0.5 ቀናት |
4 | 35500 | 2600 | 14 ሰዓታት / 0.6 ቀናት |
5 | 47000 | 2700 | 17 ሰዓታት / 0.7 ቀናት |
6 | 62500 | 3500 | 18 ሰዓታት / 0.8 ቀናት |
7 | 83000 | 4000 | 21 ሰዓታት / 0.9 ቀናት |
8 | 110000 | 5000 | 22 ሰዓታት / 0.9 ቀናት |
9 | 147000 | 6000 | 25 ሰዓታት / 1 ቀናት |
10 | 195000 | 7500 | 26 ሰዓታት / 1.1 ቀናት |
11 | 260000 | 9500 | 27 ሰዓታት / 1.1 ቀናት |
12 | 346000 | 11500 | 30 ሰዓታት / 1.3 ቀናት |
13 | 460000 | 14500 | 32 ሰዓታት / 1.3 ቀናት |
14 | 610000 | 18000 | 34 ሰዓታት / 1.4 ቀናት |
15 | 815000 | 23000 | 35 ሰዓታት / 1.5 ቀናት |
16 | 1080000 | 28000 | 39 ሰዓታት / 1.6 ቀናት |
17 | 1440000 | 36000 | 40 ሰዓታት / 1.7 ቀናት |
18 | 1910000 | 45000 | 42 ሰዓታት / 1.8 ቀናት |
19 | 2540000 | 58000 | 44 ሰዓታት / 1.8 ቀናት |
20 | 3380000 | 73000 | 46 ሰዓታት / 1.9 ቀናት |
21 | 4500000 | 94000 | 48 ሰዓታት / 2 ቀናት |
22 | 5980000 | 122000 | 49 ሰዓታት / 2 ቀናት |
23 | 7960000 | 155000 | 51 ሰዓታት / 2.1 ቀናት |
24 | 10580000 | 195000 | 54 ሰዓታት / 2.3 ቀናት |
25 | 14080000 | 250000 | 56 ሰዓታት / 2.3 ቀናት |
26 | 18720000 | 320000 | 59 ሰዓታት / 2.5 ቀናት |
27 | 24900000 | 420000 | 59 ሰዓታት / 2.5 ቀናት |
Office Equipment ካርድ ደረጃዎች መረጃዎች እስካሁን እየተዘመኑ ነው። በየቀኑ አዲስ መረጃዎችን እናክላለን።