Desks
Kaart-oortjie
Office
Subkategorie
Equipment
Opgraderingskoste tot op LvL 21
40,607,500
Inkomste per uur op LvL 21
1,680,000 per uur
Terugbetaling op LvL 21
1 dae
Hoe om die kaart Desks oop te sluit
Om die kaart Desks op vlak 1 oop te sluit, moet jy verhoog die kaart Area na vlak 1.
Om die kaart Desks op vlak 24 oop te sluit, moet jy bereik ’n karaktervlak van 20.
Om die kaart Desks op vlak 26 oop te sluit, moet jy bereik ’n karaktervlak van 21.
Kaartopgraderingsvlakke Tabel: Desks
Die tabel toon die opgraderingskoste vir die Desks kaart in die Office kategorie op elke vlak. Dit sluit inligting in oor uurlikse inkomste en die terugbetaalperiode.
Vlak | Opgraderingskoste | Uurlikse wins | Terugbetaling (ure/dae) |
---|---|---|---|
1 | 800 | 125 | 6 ure / 0.3 dae |
2 | 1300 | 175 | 7 ure / 0.3 dae |
3 | 2200 | 300 | 7 ure / 0.3 dae |
4 | 3500 | 400 | 9 ure / 0.4 dae |
5 | 5800 | 600 | 10 ure / 0.4 dae |
6 | 9400 | 900 | 10 ure / 0.4 dae |
7 | 15500 | 1300 | 12 ure / 0.5 dae |
8 | 25500 | 2000 | 13 ure / 0.5 dae |
9 | 42000 | 3000 | 14 ure / 0.6 dae |
10 | 68500 | 4700 | 15 ure / 0.6 dae |
11 | 113000 | 7000 | 16 ure / 0.7 dae |
12 | 185000 | 11000 | 17 ure / 0.7 dae |
13 | 303000 | 17000 | 18 ure / 0.8 dae |
14 | 497000 | 26000 | 19 ure / 0.8 dae |
15 | 815000 | 40500 | 20 ure / 0.8 dae |
16 | 1340000 | 64000 | 21 ure / 0.9 dae |
17 | 2190000 | 100000 | 22 ure / 0.9 dae |
18 | 3590000 | 156000 | 23 ure / 1 dae |
19 | 5890000 | 245000 | 24 ure / 1 dae |
20 | 9660000 | 390000 | 25 ure / 1 dae |
21 | 15850000 | 610000 | 26 ure / 1.1 dae |
22 | 25990000 | 960000 | 27 ure / 1.1 dae |
23 | 42620000 | 1520000 | 28 ure / 1.2 dae |
24 | 69900000 | 2410000 | 29 ure / 1.2 dae |
25 | 114600000 | 3820000 | 30 ure / 1.3 dae |
26 | 188000000 | 6060000 | 31 ure / 1.3 dae |
Data vir die kaartvlakke van Desks word steeds opgedateer. Ons voeg daagliks nuwe data by.