Chairs
Kaart-oortjie
Office
Subkategorie
Equipment
Opgraderingskoste tot op LvL 21
60,753,200
Inkomste per uur op LvL 21
2,500,000 per uur
Terugbetaling op LvL 21
1 dae
Hoe om die kaart Chairs oop te sluit
Om die kaart Chairs op vlak 1 oop te sluit, moet jy verhoog die kaart Area na vlak 2.
Om die kaart Chairs op vlak 27 oop te sluit, moet jy verhoog die kaart Desks na vlak 25.
Kaartopgraderingsvlakke Tabel: Chairs
Die tabel toon die opgraderingskoste vir die Chairs kaart in die Office kategorie op elke vlak. Dit sluit inligting in oor uurlikse inkomste en die terugbetaalperiode.
Vlak | Opgraderingskoste | Uurlikse wins | Terugbetaling (ure/dae) |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 250 | 6 ure / 0.3 dae |
2 | 2400 | 350 | 7 ure / 0.3 dae |
3 | 3900 | 500 | 8 ure / 0.3 dae |
4 | 6400 | 700 | 9 ure / 0.4 dae |
5 | 10500 | 1100 | 10 ure / 0.4 dae |
6 | 16500 | 1500 | 11 ure / 0.5 dae |
7 | 27000 | 2200 | 12 ure / 0.5 dae |
8 | 44000 | 3400 | 13 ure / 0.5 dae |
9 | 71000 | 5000 | 14 ure / 0.6 dae |
10 | 115000 | 7500 | 15 ure / 0.6 dae |
11 | 187000 | 11500 | 16 ure / 0.7 dae |
12 | 303000 | 18000 | 17 ure / 0.7 dae |
13 | 490000 | 27000 | 18 ure / 0.8 dae |
14 | 795000 | 42000 | 19 ure / 0.8 dae |
15 | 1290000 | 65000 | 20 ure / 0.8 dae |
16 | 2080000 | 99000 | 21 ure / 0.9 dae |
17 | 3380000 | 154000 | 22 ure / 0.9 dae |
18 | 5470000 | 236000 | 23 ure / 1 dae |
19 | 8860000 | 365000 | 24 ure / 1 dae |
20 | 14350000 | 570000 | 25 ure / 1 dae |
21 | 23250000 | 890000 | 26 ure / 1.1 dae |
22 | 37660000 | 1390000 | 27 ure / 1.1 dae |
23 | 61000000 | 2180000 | 28 ure / 1.2 dae |
24 | 98850000 | 3410000 | 29 ure / 1.2 dae |
25 | 160100000 | 5340000 | 30 ure / 1.3 dae |
26 | 259400000 | 8370000 | 31 ure / 1.3 dae |
27 | 420200000 | 13130000 | 32 ure / 1.3 dae |
28 | 680800000 | 20630000 | 33 ure / 1.4 dae |
Data vir die kaartvlakke van Chairs word steeds opgedateer. Ons voeg daagliks nuwe data by.