Control
Kaart-oortjie
Personal
Subkategorie
Management skills
Opgraderingskoste tot op LvL 20
117,810,500
Inkomste per uur op LvL 20
4,280,000 per uur
Terugbetaling op LvL 20
1.1 dae
Hoe om die kaart Control oop te sluit
Om die kaart Control op vlak 1 oop te sluit, moet jy verhoog die kaart Critical Thinking na vlak 5 and bereik ’n karaktervlak van 2.
Kaartopgraderingsvlakke Tabel: Control
Die tabel toon die opgraderingskoste vir die Control kaart in die Personal kategorie op elke vlak. Dit sluit inligting in oor uurlikse inkomste en die terugbetaalperiode.
Vlak | Opgraderingskoste | Uurlikse wins | Terugbetaling (ure/dae) |
---|---|---|---|
1 | 28000 | 2500 | 11 ure / 0.5 dae |
2 | 41000 | 3500 | 12 ure / 0.5 dae |
3 | 59500 | 4500 | 13 ure / 0.5 dae |
4 | 87000 | 6000 | 15 ure / 0.6 dae |
5 | 127000 | 8500 | 15 ure / 0.6 dae |
6 | 186000 | 11500 | 16 ure / 0.7 dae |
7 | 271000 | 16000 | 17 ure / 0.7 dae |
8 | 396000 | 22000 | 18 ure / 0.8 dae |
9 | 580000 | 30500 | 19 ure / 0.8 dae |
10 | 845000 | 42000 | 20 ure / 0.8 dae |
11 | 1230000 | 59000 | 21 ure / 0.9 dae |
12 | 1800000 | 82000 | 22 ure / 0.9 dae |
13 | 2630000 | 114000 | 23 ure / 1 dae |
14 | 3830000 | 158000 | 24 ure / 1 dae |
15 | 5600000 | 225000 | 25 ure / 1 dae |
16 | 8170000 | 315000 | 26 ure / 1.1 dae |
17 | 11930000 | 440000 | 27 ure / 1.1 dae |
18 | 17420000 | 620000 | 28 ure / 1.2 dae |
19 | 25440000 | 880000 | 29 ure / 1.2 dae |
20 | 37140000 | 1240000 | 30 ure / 1.3 dae |
Data vir die kaartvlakke van Control word steeds opgedateer. Ons voeg daagliks nuwe data by.