Control
Картичка таб
Personal
Подкатегорија
Management skills
Цена за надградба до LvL 20
117,810,500
Приход по час на LvL 20
4,280,000 по час
Враќање на инвестиција на LvL 20
1.1 денови
Како да ја отклучите картата Control
За да ја отклучите картата Control на ниво 1, треба да ја надградите картата Critical Thinking на ниво 5 and достигнете ниво на ликот 2.
Табела за нивоа на надградба на картички: Control
Табелата ги прикажува трошоците за надградба на картичката Control во категорија Personal на секое ниво. Вклучува информации за приходите по час и период на враќање.
Ниво | Трошоци за надградба | Приход по час | Враќање (часови/дни) |
---|---|---|---|
1 | 28000 | 2500 | 11 часови / 0.5 дни |
2 | 41000 | 3500 | 12 часови / 0.5 дни |
3 | 59500 | 4500 | 13 часови / 0.5 дни |
4 | 87000 | 6000 | 15 часови / 0.6 дни |
5 | 127000 | 8500 | 15 часови / 0.6 дни |
6 | 186000 | 11500 | 16 часови / 0.7 дни |
7 | 271000 | 16000 | 17 часови / 0.7 дни |
8 | 396000 | 22000 | 18 часови / 0.8 дни |
9 | 580000 | 30500 | 19 часови / 0.8 дни |
10 | 845000 | 42000 | 20 часови / 0.8 дни |
11 | 1230000 | 59000 | 21 часови / 0.9 дни |
12 | 1800000 | 82000 | 22 часови / 0.9 дни |
13 | 2630000 | 114000 | 23 часови / 1 дни |
14 | 3830000 | 158000 | 24 часови / 1 дни |
15 | 5600000 | 225000 | 25 часови / 1 дни |
16 | 8170000 | 315000 | 26 часови / 1.1 дни |
17 | 11930000 | 440000 | 27 часови / 1.1 дни |
18 | 17420000 | 620000 | 28 часови / 1.2 дни |
19 | 25440000 | 880000 | 29 часови / 1.2 дни |
20 | 37140000 | 1240000 | 30 часови / 1.3 дни |
Податоците за нивоата на картичката Control сè уште се ажурираат. Додаваме нови податоци секој ден.