Critical Thinking
কার্ড ট্যাব
Personal
উপশ্রেণী
Personal skills
LvL পর্যন্ত আপগ্রেড খরচ 21
38,683,400
LvL এ প্রতি ঘণ্টায় আয় 21
920,000 প্রতি ঘণ্টায়
LvL এ ফেরত 21
1.8 দিন
কার্ড আপগ্রেড স্তরের টেবিল: Critical Thinking
এই টেবিলটি Critical Thinking কার্ডের প্রতিটি স্তরে Personal বিভাগে আপগ্রেড খরচ দেখায়। এতে প্রতি ঘন্টায় আয় এবং পেব্যাক পিরিয়ডের তথ্য অন্তর্ভুক্ত।
স্তর | আপগ্রেড খরচ | ঘণ্টাপ্রতি লাভ | পেব্যাক (ঘন্টা/দিন) |
---|---|---|---|
1 | 1200 | 200 | 6 ঘণ্টা / 0.3 দিন |
2 | 1900 | 250 | 8 ঘণ্টা / 0.3 দিন |
3 | 3100 | 300 | 10 ঘণ্টা / 0.4 দিন |
4 | 4900 | 450 | 11 ঘণ্টা / 0.5 দিন |
5 | 7800 | 600 | 13 ঘণ্টা / 0.5 দিন |
6 | 12500 | 800 | 16 ঘণ্টা / 0.7 দিন |
7 | 20000 | 1100 | 18 ঘণ্টা / 0.8 দিন |
8 | 32000 | 1700 | 19 ঘণ্টা / 0.8 দিন |
9 | 51500 | 2400 | 21 ঘণ্টা / 0.9 দিন |
10 | 82500 | 3200 | 26 ঘণ্টা / 1.1 দিন |
11 | 132000 | 5000 | 26 ঘণ্টা / 1.1 দিন |
12 | 211000 | 7500 | 28 ঘণ্টা / 1.2 দিন |
13 | 338000 | 11500 | 29 ঘণ্টা / 1.2 দিন |
14 | 540000 | 17000 | 32 ঘণ্টা / 1.3 দিন |
15 | 865000 | 25500 | 34 ঘণ্টা / 1.4 দিন |
16 | 1380000 | 38500 | 36 ঘণ্টা / 1.5 দিন |
17 | 2210000 | 58000 | 38 ঘণ্টা / 1.6 দিন |
18 | 3540000 | 89000 | 40 ঘণ্টা / 1.7 দিন |
19 | 5670000 | 135000 | 42 ঘণ্টা / 1.8 দিন |
20 | 9070000 | 207000 | 44 ঘণ্টা / 1.8 দিন |
21 | 14510000 | 315000 | 46 ঘণ্টা / 1.9 দিন |
22 | 23210000 | 480000 | 48 ঘণ্টা / 2 দিন |
23 | 37140000 | 740000 | 50 ঘণ্টা / 2.1 দিন |
24 | 59400000 | 1140000 | 52 ঘণ্টা / 2.2 দিন |
25 | 95050000 | 1760000 | 54 ঘণ্টা / 2.3 দিন |
26 | 152100000 | 2720000 | 56 ঘণ্টা / 2.3 দিন |
28 | 389400000 | 6490000 | 60 ঘণ্টা / 2.5 দিন |
Critical Thinking কার্ডের স্তরের তথ্য এখনও আপডেট করা হচ্ছে। আমরা প্রতিদিন নতুন ডেটা যোগ করছি।