Sleep
カードタブ
Personal
サブカテゴリー
Body
LvLまでのアップグレードコスト 21
13,173,600
LvLでの1時間あたりの収入 21
333,000 1時間あたり
LvLでのペイバック 21
1.6 日
カード Sleep をアンロックする方法
レベル Sleep でカード 4 をアンロックするには、キャラクターレベル 3 に到達する が必要です。
レベル Sleep でカード 9 をアンロックするには、キャラクターレベル 5 に到達する and リファラルリンクを使用して 1 人の友達をゲームに招待する が必要です。
カードアップグレードレベル表:Sleep
この表は、各レベルでの Sleep カードの Personal カテゴリー内でのアップグレードコストを示しています。これには、時間当たりの収入と回収期間の情報が含まれています。
レベル | アップグレードコスト | 時間当たりの利益 | 回収(時間/日) |
---|---|---|---|
1 | 4000 | 650 | 6 時間 / 0.3 日 |
2 | 5600 | 750 | 7 時間 / 0.3 日 |
3 | 8000 | 800 | 10 時間 / 0.4 日 |
4 | 11000 | 900 | 12 時間 / 0.5 日 |
5 | 16000 | 1100 | 15 時間 / 0.6 日 |
6 | 22500 | 1400 | 16 時間 / 0.7 日 |
7 | 31500 | 1800 | 18 時間 / 0.8 日 |
8 | 44500 | 2200 | 20 時間 / 0.8 日 |
9 | 62500 | 2900 | 22 時間 / 0.9 日 |
10 | 88000 | 3500 | 25 時間 / 1 日 |
11 | 124000 | 5000 | 25 時間 / 1 日 |
12 | 175000 | 6500 | 27 時間 / 1.1 日 |
13 | 247000 | 8000 | 31 時間 / 1.3 日 |
14 | 348000 | 11000 | 32 時間 / 1.3 日 |
15 | 491000 | 14500 | 34 時間 / 1.4 日 |
16 | 600000 | 19000 | 32 時間 / 1.3 日 |
17 | 975000 | 26000 | 38 時間 / 1.6 日 |
18 | 1380000 | 35000 | 39 時間 / 1.6 日 |
19 | 1940000 | 46000 | 42 時間 / 1.8 日 |
20 | 2740000 | 62000 | 44 時間 / 1.8 日 |
21 | 3860000 | 84000 | 46 時間 / 1.9 日 |
22 | 5440000 | 113000 | 48 時間 / 2 日 |
23 | 7670000 | 154000 | 50 時間 / 2.1 日 |
24 | 10820000 | 210000 | 52 時間 / 2.2 日 |
25 | 15250000 | 280000 | 54 時間 / 2.3 日 |
26 | 21500000 | 380000 | 57 時間 / 2.4 日 |
27 | 30320000 | 520000 | 58 時間 / 2.4 日 |
28 | 42750000 | 710000 | 60 時間 / 2.5 日 |
29 | 60300000 | 970000 | 62 時間 / 2.6 日 |
Sleep のカードレベルのデータはまだ更新中です。私たちは毎日新しいデータを追加しています。