Nutrtion
Tabi kaadi
Personal
Ẹka abẹ
Body
Iye owo igbesoke si LvL 21
7,079,900
Owo wiwọle fun wakati ni LvL 21
300,000 fun wakati
Isanwo pada ni LvL 21
1 ọjọ
Bawo ni lati ṣii kaadi Nutrtion
Lati ṣii kaadi Nutrtion ni ipele 4, o nilo lati de ipele ohun kikọ 5.
Tábìlì Ìyípadà Àwọn Ìpè Káàdì: Nutrtion
Tábìlì náà fi àwọn ìye owó ìyípadà káàdì Nutrtion hàn ní ẹ̀ka Personal ní ìpílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. O pẹ̀lú àlàyé lórí owó wọlé fún wákàtí àti àkókò ìpadàbọ̀.
Ìpílẹ̀ | Ìye Owó Ìyípadà | Ìrètí fún wákàtí | Ìpadàbọ̀ (wákàtí/ọjọ́) |
---|---|---|---|
1 | 800 | 125 | 6 wákàtí / 0.3 ọjọ́ |
2 | 1200 | 175 | 7 wákàtí / 0.3 ọjọ́ |
3 | 1800 | 250 | 7 wákàtí / 0.3 ọjọ́ |
4 | 2600 | 300 | 9 wákàtí / 0.4 ọjọ́ |
5 | 3900 | 350 | 11 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
6 | 5800 | 500 | 12 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
7 | 8800 | 700 | 13 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
8 | 13000 | 1000 | 13 wákàtí / 0.5 ọjọ́ |
9 | 19500 | 1400 | 14 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
10 | 29000 | 2000 | 15 wákàtí / 0.6 ọjọ́ |
11 | 43000 | 2600 | 17 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
12 | 64500 | 3600 | 18 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
13 | 96000 | 5500 | 17 wákàtí / 0.7 ọjọ́ |
14 | 143000 | 7500 | 19 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
15 | 213000 | 10500 | 20 wákàtí / 0.8 ọjọ́ |
16 | 317000 | 15000 | 21 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
17 | 472000 | 21500 | 22 wákàtí / 0.9 ọjọ́ |
18 | 705000 | 31000 | 23 wákàtí / 1 ọjọ́ |
19 | 1050000 | 44000 | 24 wákàtí / 1 ọjọ́ |
20 | 1560000 | 62000 | 25 wákàtí / 1 ọjọ́ |
21 | 2330000 | 90000 | 26 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
22 | 3470000 | 129000 | 27 wákàtí / 1.1 ọjọ́ |
23 | 5170000 | 186000 | 28 wákàtí / 1.2 ọjọ́ |
25 | 11470000 | 380000 | 30 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
26 | 17090000 | 550000 | 31 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
27 | 25460000 | 800000 | 32 wákàtí / 1.3 ọjọ́ |
28 | 37940000 | 1150000 | 33 wákàtí / 1.4 ọjọ́ |
29 | 56550000 | 1660000 | 34 wákàtí / 1.4 ọjọ́ |
30 | 84250000 | 2410000 | 35 wákàtí / 1.5 ọjọ́ |
31 | 125500000 | - | - |
Àwọn alàyé ìpílẹ̀ káàdì Nutrtion ṣì ń gbèrò àtúnṣe. A ń fi àwọn alàyé tuntun kun lójoojúmọ́.