Nutrtion
Tab Kartice
Personal
Potkategorija
Body
Troškovi nadogradnje do LvL 21
7,079,900
Prihod po satu na LvL 21
300,000 po satu
Povrat na LvL 21
1 dana
Kako otključati kartu Nutrtion
Da biste otključali kartu Nutrtion na nivou 4, trebate dostići nivo karaktera 5.
Tabela nivoa nadogradnje kartice: Nutrtion
Tabela prikazuje troškove nadogradnje za karticu Nutrtion u kategoriji Personal na svakom nivou. Uključuje informacije o prihodima po satu i periodu povrata.
Nivo | Trošak nadogradnje | Prihod po satu | Povrat (sati/dani) |
---|---|---|---|
1 | 800 | 125 | 6 sati / 0.3 dani |
2 | 1200 | 175 | 7 sati / 0.3 dani |
3 | 1800 | 250 | 7 sati / 0.3 dani |
4 | 2600 | 300 | 9 sati / 0.4 dani |
5 | 3900 | 350 | 11 sati / 0.5 dani |
6 | 5800 | 500 | 12 sati / 0.5 dani |
7 | 8800 | 700 | 13 sati / 0.5 dani |
8 | 13000 | 1000 | 13 sati / 0.5 dani |
9 | 19500 | 1400 | 14 sati / 0.6 dani |
10 | 29000 | 2000 | 15 sati / 0.6 dani |
11 | 43000 | 2600 | 17 sati / 0.7 dani |
12 | 64500 | 3600 | 18 sati / 0.8 dani |
13 | 96000 | 5500 | 17 sati / 0.7 dani |
14 | 143000 | 7500 | 19 sati / 0.8 dani |
15 | 213000 | 10500 | 20 sati / 0.8 dani |
16 | 317000 | 15000 | 21 sati / 0.9 dani |
17 | 472000 | 21500 | 22 sati / 0.9 dani |
18 | 705000 | 31000 | 23 sati / 1 dani |
19 | 1050000 | 44000 | 24 sati / 1 dani |
20 | 1560000 | 62000 | 25 sati / 1 dani |
21 | 2330000 | 90000 | 26 sati / 1.1 dani |
22 | 3470000 | 129000 | 27 sati / 1.1 dani |
23 | 5170000 | 186000 | 28 sati / 1.2 dani |
25 | 11470000 | 380000 | 30 sati / 1.3 dani |
26 | 17090000 | 550000 | 31 sati / 1.3 dani |
27 | 25460000 | 800000 | 32 sati / 1.3 dani |
28 | 37940000 | 1150000 | 33 sati / 1.4 dani |
29 | 56550000 | 1660000 | 34 sati / 1.4 dani |
30 | 84250000 | 2410000 | 35 sati / 1.5 dani |
31 | 125500000 | - | - |
Podaci za nivoe kartice Nutrtion se još uvijek ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.