Sport
ካርድ ትርጓሜ
Personal
ንዑስ ምድብ
Body
እ.ቁ. እስከ LvL የማሻሻል ወጪ 21
14,369,300
በ LvL በአንድ ሰዓት ውስጥ ገቢ 21
625,000 በአንድ ሰዓት
በ LvL መመለስ 21
1 ቀኖች
እንዴት ካርድ Sport ማክሰን እንደሚቻል
ካርድ Sport በ 1 ደረጃ ለማክሰን, ማድረግ እንደሚያስፈልግዎት እስከ 3 ደረጃ ያለ ግላዊ ደረጃ መድረስ and በግላዊ እንክክት አገናኝ 2 ጓደኞች ወደ ጨዋታው እንደሚያከብሩ ነው።
ካርድ Sport በ 9 ደረጃ ለማክሰን, ማድረግ እንደሚያስፈልግዎት እስከ 5 ደረጃ ያለ ግላዊ ደረጃ መድረስ and በግላዊ እንክክት አገናኝ አንድ ጓደኛ ወደ ጨዋታው እንደሚያከብሩ ነው።
ካርድ ደረጃ ማሻሻል ሰንጠረዥ: Sport
ሰንጠረዥው Sport ካርድ በየደረጃው በ Personal ምድብ ውስጥ ማሻሻል ክፍያዎችን ያሳያል። በሰዓት ገቢ እና ተመን መመለስ ጊዜያትን ያካትታል።
ደረጃ | ማሻሻል ክፍያ | በሰዓት ገቢ | መመለስ (ሰዓታት/ቀናት) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 100 | 5 ሰዓታት / 0.2 ቀናት |
2 | 800 | 125 | 6 ሰዓታት / 0.3 ቀናት |
3 | 1300 | 175 | 7 ሰዓታት / 0.3 ቀናት |
4 | 2000 | 250 | 8 ሰዓታት / 0.3 ቀናት |
5 | 3200 | 350 | 9 ሰዓታት / 0.4 ቀናት |
6 | 5000 | 500 | 10 ሰዓታት / 0.4 ቀናት |
7 | 8000 | 700 | 11 ሰዓታት / 0.5 ቀናት |
8 | 13000 | 1100 | 12 ሰዓታት / 0.5 ቀናት |
9 | 20500 | 1600 | 13 ሰዓታት / 0.5 ቀናት |
10 | 32500 | 2300 | 14 ሰዓታት / 0.6 ቀናት |
11 | 51500 | 3300 | 16 ሰዓታት / 0.7 ቀናት |
12 | 82000 | 5000 | 16 ሰዓታት / 0.7 ቀናት |
13 | 131000 | 7500 | 17 ሰዓታት / 0.7 ቀናት |
14 | 208000 | 11500 | 18 ሰዓታት / 0.8 ቀናት |
15 | 330000 | 17500 | 19 ሰዓታት / 0.8 ቀናት |
16 | 525000 | 26500 | 20 ሰዓታት / 0.8 ቀናት |
17 | 835000 | 39500 | 21 ሰዓታት / 0.9 ቀናት |
18 | 1330000 | 60000 | 22 ሰዓታት / 0.9 ቀናት |
19 | 2110000 | 92000 | 23 ሰዓታት / 1 ቀናት |
20 | 3350000 | 140000 | 24 ሰዓታት / 1 ቀናት |
21 | 5330000 | 215000 | 25 ሰዓታት / 1 ቀናት |
22 | 8480000 | 325000 | 26 ሰዓታት / 1.1 ቀናት |
23 | 13480000 | 500000 | 27 ሰዓታት / 1.1 ቀናት |
24 | 21430000 | 770000 | 28 ሰዓታት / 1.2 ቀናት |
25 | 34080000 | 1180000 | 29 ሰዓታት / 1.2 ቀናት |
26 | 54200000 | 1810000 | 30 ሰዓታት / 1.3 ቀናት |
27 | 86150000 | 2780000 | 31 ሰዓታት / 1.3 ቀናት |
28 | 137000000 | 4280000 | 32 ሰዓታት / 1.3 ቀናት |
29 | 217800000 | 6600000 | 33 ሰዓታት / 1.4 ቀናት |
30 | 346300000 | 10190000 | 34 ሰዓታት / 1.4 ቀናት |
31 | 550700000 | 15730000 | 35 ሰዓታት / 1.5 ቀናት |
Sport ካርድ ደረጃዎች መረጃዎች እስካሁን እየተዘመኑ ነው። በየቀኑ አዲስ መረጃዎችን እናክላለን።