Sport
Kártya fül
Personal
Alkategória
Body
Frissítési költség LvL-ig 21
14,369,300
Bevétel óránként LvL-en 21
625,000 óránként
Megtérülés LvL-en 21
1 nap
Hogyan lehet feloldani a(z) Sport kártyát
A Sport kártya 1 szinten történő feloldásához szükséges elérni a 3 karakter szintet and meghívni 2 barátot a játékba az ajánló linked használatával.
A Sport kártya 9 szinten történő feloldásához szükséges elérni a 5 karakter szintet and meghívni 1 barátot a játékba az ajánló linked használatával.
Kártya Fejlesztési Szintek Táblázata: Sport
A táblázat bemutatja a Sport kártya fejlesztési költségeit a Personal kategóriában minden szinten. Tartalmaz információt az óránkénti jövedelemről és a megtérülési időszakról.
Szint | Fejlesztési költség | Óránkénti nyereség | Megtérülés (órák/napok) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 100 | 5 órák / 0.2 napok |
2 | 800 | 125 | 6 órák / 0.3 napok |
3 | 1300 | 175 | 7 órák / 0.3 napok |
4 | 2000 | 250 | 8 órák / 0.3 napok |
5 | 3200 | 350 | 9 órák / 0.4 napok |
6 | 5000 | 500 | 10 órák / 0.4 napok |
7 | 8000 | 700 | 11 órák / 0.5 napok |
8 | 13000 | 1100 | 12 órák / 0.5 napok |
9 | 20500 | 1600 | 13 órák / 0.5 napok |
10 | 32500 | 2300 | 14 órák / 0.6 napok |
11 | 51500 | 3300 | 16 órák / 0.7 napok |
12 | 82000 | 5000 | 16 órák / 0.7 napok |
13 | 131000 | 7500 | 17 órák / 0.7 napok |
14 | 208000 | 11500 | 18 órák / 0.8 napok |
15 | 330000 | 17500 | 19 órák / 0.8 napok |
16 | 525000 | 26500 | 20 órák / 0.8 napok |
17 | 835000 | 39500 | 21 órák / 0.9 napok |
18 | 1330000 | 60000 | 22 órák / 0.9 napok |
19 | 2110000 | 92000 | 23 órák / 1 napok |
20 | 3350000 | 140000 | 24 órák / 1 napok |
21 | 5330000 | 215000 | 25 órák / 1 napok |
22 | 8480000 | 325000 | 26 órák / 1.1 napok |
23 | 13480000 | 500000 | 27 órák / 1.1 napok |
24 | 21430000 | 770000 | 28 órák / 1.2 napok |
25 | 34080000 | 1180000 | 29 órák / 1.2 napok |
26 | 54200000 | 1810000 | 30 órák / 1.3 napok |
27 | 86150000 | 2780000 | 31 órák / 1.3 napok |
28 | 137000000 | 4280000 | 32 órák / 1.3 napok |
29 | 217800000 | 6600000 | 33 órák / 1.4 napok |
30 | 346300000 | 10190000 | 34 órák / 1.4 napok |
31 | 550700000 | 15730000 | 35 órák / 1.5 napok |
A kártya szintjeinek adatai Sport még frissülnek. Naponta új adatokat adunk hozzá.