Secretary
Tablica kartice
Team
Potkategorija
Adm Department
Trošak nadogradnje do LvL 0
-
Prihod po satu na LvL 0
-
Povrat na LvL 0
- dana
Kako otključati kartu Secretary
Da biste otključali kartu Secretary na razini 1, trebate nadogradite kartu Renovation na razinu 1 and dosegnuti razinu lika 2.
Da biste otključali kartu Secretary na razini 2, trebate nadogradite kartu HR na razinu 1.
Da biste otključali kartu Secretary na razini 4, trebate nadogradite kartu Cleaner na razinu 3.
Tablica razina nadogradnje kartice: Secretary
Tablica prikazuje troškove nadogradnje za karticu Secretary u kategoriji Team na svakoj razini. Uključuje informacije o zaradi po satu i razdoblju povrata investicije.
Razina | Trošak nadogradnje | Zarada po satu | Povrat ulaganja (sati/dani) |
---|---|---|---|
2 | 5400 | 700 | 8 sati / 0.3 dani |
3 | 8600 | 900 | 10 sati / 0.4 dani |
4 | 13500 | 1100 | 12 sati / 0.5 dani |
5 | 20500 | 1500 | 14 sati / 0.6 dani |
6 | 32500 | 2000 | 16 sati / 0.7 dani |
7 | 50500 | 2800 | 18 sati / 0.8 dani |
8 | 78500 | 3900 | 20 sati / 0.8 dani |
9 | 123000 | 5500 | 22 sati / 0.9 dani |
10 | 192000 | 8000 | 24 sati / 1 dani |
11 | 299000 | 11500 | 26 sati / 1.1 dani |
12 | 466000 | 16500 | 28 sati / 1.2 dani |
13 | 725000 | 24000 | 30 sati / 1.3 dani |
14 | 1130000 | 35000 | 32 sati / 1.3 dani |
15 | 1770000 | 52000 | 34 sati / 1.4 dani |
16 | 2760000 | 77000 | 36 sati / 1.5 dani |
17 | 4310000 | 113000 | 38 sati / 1.6 dani |
18 | 6720000 | 169000 | 40 sati / 1.7 dani |
19 | 10480000 | 250000 | 42 sati / 1.8 dani |
20 | 16350000 | 375000 | 44 sati / 1.8 dani |
21 | 25500000 | 550000 | 46 sati / 1.9 dani |
22 | 39780000 | 830000 | 48 sati / 2 dani |
23 | 62050000 | 1240000 | 50 sati / 2.1 dani |
24 | 96800000 | 1860000 | 52 sati / 2.2 dani |
25 | 151000000 | 2800000 | 54 sati / 2.3 dani |
Podaci za razine kartice Secretary još se ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.