Secretary
కార్డు ట్యాబ్
Team
ఉపవర్గం
Adm Department
LvL వరకు నవీకరణ ఖర్చు 0
-
LvL వద్ద గంటకు ఆదాయం 0
-
LvL వద్ద పేబ్యాక్ 0
- రోజులు
కార్డు Secretary ని ఎలా అన్లాక్ చేయాలి
కార్డు Secretary ని 1 స్థాయిలో అన్లాక్ చేయడానికి, మీరు కార్డును Renovation 1 స్థాయికి అప్గ్రేడ్ చేయండి and 2 పాత్ర స్థాయిని చేరుకోండి చేయాలి.
కార్డు Secretary ని 2 స్థాయిలో అన్లాక్ చేయడానికి, మీరు కార్డును HR 1 స్థాయికి అప్గ్రేడ్ చేయండి చేయాలి.
కార్డు Secretary ని 4 స్థాయిలో అన్లాక్ చేయడానికి, మీరు కార్డును Cleaner 3 స్థాయికి అప్గ్రేడ్ చేయండి చేయాలి.
కార్డు అప్గ్రేడ్ స్థాయిల పట్టిక: Secretary
ఈ పట్టిక Secretary కార్డును ప్రతి స్థాయిలో Team వర్గంలో అప్గ్రేడ్ చేయడానికి అవసరమైన ఖర్చును చూపిస్తుంది. ఇది గంటకు ఆదాయం మరియు పేబ్యాక్ కాలాన్ని కూడా కలిగి ఉంది.
స్థాయి | అప్గ్రేడ్ ఖర్చు | గంటకు లాభం | పేబ్యాక్ (గంటలు/రోజులు) |
---|---|---|---|
2 | 5400 | 700 | 8 గంటలు / 0.3 రోజులు |
3 | 8600 | 900 | 10 గంటలు / 0.4 రోజులు |
4 | 13500 | 1100 | 12 గంటలు / 0.5 రోజులు |
5 | 20500 | 1500 | 14 గంటలు / 0.6 రోజులు |
6 | 32500 | 2000 | 16 గంటలు / 0.7 రోజులు |
7 | 50500 | 2800 | 18 గంటలు / 0.8 రోజులు |
8 | 78500 | 3900 | 20 గంటలు / 0.8 రోజులు |
9 | 123000 | 5500 | 22 గంటలు / 0.9 రోజులు |
10 | 192000 | 8000 | 24 గంటలు / 1 రోజులు |
11 | 299000 | 11500 | 26 గంటలు / 1.1 రోజులు |
12 | 466000 | 16500 | 28 గంటలు / 1.2 రోజులు |
13 | 725000 | 24000 | 30 గంటలు / 1.3 రోజులు |
14 | 1130000 | 35000 | 32 గంటలు / 1.3 రోజులు |
15 | 1770000 | 52000 | 34 గంటలు / 1.4 రోజులు |
16 | 2760000 | 77000 | 36 గంటలు / 1.5 రోజులు |
17 | 4310000 | 113000 | 38 గంటలు / 1.6 రోజులు |
18 | 6720000 | 169000 | 40 గంటలు / 1.7 రోజులు |
19 | 10480000 | 250000 | 42 గంటలు / 1.8 రోజులు |
20 | 16350000 | 375000 | 44 గంటలు / 1.8 రోజులు |
21 | 25500000 | 550000 | 46 గంటలు / 1.9 రోజులు |
22 | 39780000 | 830000 | 48 గంటలు / 2 రోజులు |
23 | 62050000 | 1240000 | 50 గంటలు / 2.1 రోజులు |
24 | 96800000 | 1860000 | 52 గంటలు / 2.2 రోజులు |
25 | 151000000 | 2800000 | 54 గంటలు / 2.3 రోజులు |
Secretary కార్డు స్థాయిల డేటా ఇంకా నవీకరణలో ఉంది. మేము రోజువారీ కొత్త డేటాను జోడిస్తున్నాము.