Foosball
Fila de card
Office
Subcategorie
Entertainment
Costul de upgrade până la LvL 21
27,185,200
Venit pe oră la LvL 21
1,030,000 pe oră
Recuperare la LvL 21
1.1 zile
Cum să deblochezi cardul Foosball
Pentru a debloca cardul Foosball la nivelul 1, trebuie să inviti 3 prieteni la joc folosind linkul tău de referință.
Tabelul Nivelurilor de Upgrade ale Cardului: Foosball
Tabelul arată costurile de upgrade pentru cardul Foosball în categoria Office la fiecare nivel. Include informații despre venitul pe oră și perioada de recuperare a investiției.
Nivel | Costul de Upgrade | Profit pe Oră | Recuperare (ore/zile) |
---|---|---|---|
1 | 5000 | 550 | 9 ore / 0.4 zile |
2 | 7200 | 750 | 10 ore / 0.4 zile |
3 | 10500 | 1000 | 11 ore / 0.5 zile |
4 | 15000 | 1300 | 12 ore / 0.5 zile |
5 | 22000 | 1600 | 14 ore / 0.6 zile |
6 | 32000 | 2200 | 15 ore / 0.6 zile |
7 | 46500 | 3100 | 15 ore / 0.6 zile |
8 | 67500 | 4000 | 17 ore / 0.7 zile |
9 | 97500 | 5500 | 18 ore / 0.8 zile |
10 | 142000 | 8000 | 18 ore / 0.8 zile |
11 | 205000 | 11000 | 19 ore / 0.8 zile |
12 | 298000 | 15000 | 20 ore / 0.8 zile |
13 | 432000 | 20500 | 21 ore / 0.9 zile |
14 | 625000 | 28500 | 22 ore / 0.9 zile |
15 | 910000 | 40000 | 23 ore / 1 zile |
16 | 1320000 | 55000 | 24 ore / 1 zile |
17 | 1910000 | 76000 | 25 ore / 1 zile |
18 | 2770000 | 107000 | 26 ore / 1.1 zile |
19 | 4010000 | 149000 | 27 ore / 1.1 zile |
20 | 5820000 | 210000 | 28 ore / 1.2 zile |
21 | 8440000 | 290000 | 29 ore / 1.2 zile |
22 | 12240000 | 410000 | 30 ore / 1.3 zile |
23 | 17740000 | 570000 | 31 ore / 1.3 zile |
Datele pentru nivelurile cardului Foosball sunt încă în curs de actualizare. Adăugăm date noi în fiecare zi.