Work Zones
Skedë e kartës
Office
Nënkategori
Facilities
Kostoja e përmirësimit deri në LvL 21
22,491,400
Të ardhurat për orë në LvL 21
810,000 për orë
Kthimi në LvL 21
1.2 ditë
Tabela e Niveleve të Përmirësimeve të Kartës: Work Zones
Tabela tregon kostot e përmirësimit për kartën Work Zones në kategorinë Office në çdo nivel. Përfshin informacion mbi të ardhurat për orë dhe periudhën e kthimit të investimit.
Niveli | Kostoja e Përmirësimit | Fitimi në Orë | Kthimi (orë/ditë) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 200 | 10 orë / 0.4 ditë |
2 | 3000 | 275 | 11 orë / 0.5 ditë |
3 | 4600 | 375 | 12 orë / 0.5 ditë |
4 | 6800 | 550 | 12 orë / 0.5 ditë |
5 | 10500 | 800 | 13 orë / 0.5 ditë |
6 | 15500 | 1000 | 16 orë / 0.7 ditë |
7 | 23500 | 1500 | 16 orë / 0.7 ditë |
8 | 36000 | 2100 | 17 orë / 0.7 ditë |
9 | 54000 | 3000 | 18 orë / 0.8 ditë |
10 | 81500 | 4200 | 19 orë / 0.8 ditë |
11 | 123000 | 6000 | 21 orë / 0.9 ditë |
12 | 186000 | 9000 | 21 orë / 0.9 ditë |
13 | 281000 | 13000 | 22 orë / 0.9 ditë |
14 | 424000 | 18500 | 23 orë / 1 ditë |
15 | 640000 | 26500 | 24 orë / 1 ditë |
16 | 970000 | 39000 | 25 orë / 1 ditë |
17 | 1460000 | 56000 | 26 orë / 1.1 ditë |
18 | 2210000 | 82000 | 27 orë / 1.1 ditë |
19 | 3330000 | 119000 | 28 orë / 1.2 ditë |
20 | 5030000 | 172000 | 29 orë / 1.2 ditë |
21 | 7600000 | 255000 | 30 orë / 1.3 ditë |
22 | 11470000 | 370000 | 31 orë / 1.3 ditë |
23 | 17320000 | 540000 | 32 orë / 1.3 ditë |
24 | 26150000 | 790000 | 33 orë / 1.4 ditë |
25 | 39490000 | 1160000 | 34 orë / 1.4 ditë |
Të dhënat për nivelet e kartës së Work Zones po përditësohen ende. Shtojmë të dhëna të reja çdo ditë.