Work Zones
Zakładka karty
Office
Podkategoria
Facilities
Koszt ulepszenia do LvL 21
22,491,400
Dochód na godzinę na LvL 21
810,000 na godzinę
Zwrot na LvL 21
1.2 dni
Tabela Poziomów Ulepszeń Karty: Work Zones
Tabela pokazuje koszty ulepszenia karty Work Zones w kategorii Office na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie godzinowym i okresie zwrotu.
Poziom | Koszt ulepszenia | Zysk na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 200 | 10 godziny / 0.4 dni |
2 | 3000 | 275 | 11 godziny / 0.5 dni |
3 | 4600 | 375 | 12 godziny / 0.5 dni |
4 | 6800 | 550 | 12 godziny / 0.5 dni |
5 | 10500 | 800 | 13 godziny / 0.5 dni |
6 | 15500 | 1000 | 16 godziny / 0.7 dni |
7 | 23500 | 1500 | 16 godziny / 0.7 dni |
8 | 36000 | 2100 | 17 godziny / 0.7 dni |
9 | 54000 | 3000 | 18 godziny / 0.8 dni |
10 | 81500 | 4200 | 19 godziny / 0.8 dni |
11 | 123000 | 6000 | 21 godziny / 0.9 dni |
12 | 186000 | 9000 | 21 godziny / 0.9 dni |
13 | 281000 | 13000 | 22 godziny / 0.9 dni |
14 | 424000 | 18500 | 23 godziny / 1 dni |
15 | 640000 | 26500 | 24 godziny / 1 dni |
16 | 970000 | 39000 | 25 godziny / 1 dni |
17 | 1460000 | 56000 | 26 godziny / 1.1 dni |
18 | 2210000 | 82000 | 27 godziny / 1.1 dni |
19 | 3330000 | 119000 | 28 godziny / 1.2 dni |
20 | 5030000 | 172000 | 29 godziny / 1.2 dni |
21 | 7600000 | 255000 | 30 godziny / 1.3 dni |
22 | 11470000 | 370000 | 31 godziny / 1.3 dni |
23 | 17320000 | 540000 | 32 godziny / 1.3 dni |
24 | 26150000 | 790000 | 33 godziny / 1.4 dni |
25 | 39490000 | 1160000 | 34 godziny / 1.4 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Work Zones są jeszcze aktualizowane. Codziennie dodajemy nowe dane.