Work Zones
Tab Kartu
Office
Subkategori
Facilities
Biaya peningkatan hingga LvL 21
22,491,400
Pendapatan per jam pada LvL 21
810,000 per jam
Pengembalian pada LvL 21
1.2 hari
Tabel Tingkat Peningkatan Kartu: Work Zones
Tabel menunjukkan biaya peningkatan untuk kartu Work Zones dalam kategori Office pada setiap tingkat. Ini termasuk informasi tentang pendapatan per jam dan periode pengembalian.
Tingkat | Biaya Peningkatan | Keuntungan Per Jam | Pengembalian (jam/hari) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 200 | 10 jam / 0.4 hari |
2 | 3000 | 275 | 11 jam / 0.5 hari |
3 | 4600 | 375 | 12 jam / 0.5 hari |
4 | 6800 | 550 | 12 jam / 0.5 hari |
5 | 10500 | 800 | 13 jam / 0.5 hari |
6 | 15500 | 1000 | 16 jam / 0.7 hari |
7 | 23500 | 1500 | 16 jam / 0.7 hari |
8 | 36000 | 2100 | 17 jam / 0.7 hari |
9 | 54000 | 3000 | 18 jam / 0.8 hari |
10 | 81500 | 4200 | 19 jam / 0.8 hari |
11 | 123000 | 6000 | 21 jam / 0.9 hari |
12 | 186000 | 9000 | 21 jam / 0.9 hari |
13 | 281000 | 13000 | 22 jam / 0.9 hari |
14 | 424000 | 18500 | 23 jam / 1 hari |
15 | 640000 | 26500 | 24 jam / 1 hari |
16 | 970000 | 39000 | 25 jam / 1 hari |
17 | 1460000 | 56000 | 26 jam / 1.1 hari |
18 | 2210000 | 82000 | 27 jam / 1.1 hari |
19 | 3330000 | 119000 | 28 jam / 1.2 hari |
20 | 5030000 | 172000 | 29 jam / 1.2 hari |
21 | 7600000 | 255000 | 30 jam / 1.3 hari |
22 | 11470000 | 370000 | 31 jam / 1.3 hari |
23 | 17320000 | 540000 | 32 jam / 1.3 hari |
24 | 26150000 | 790000 | 33 jam / 1.4 hari |
25 | 39490000 | 1160000 | 34 jam / 1.4 hari |
Data untuk tingkat kartu Work Zones masih diperbarui. Kami menambahkan data baru setiap hari.