Work Zones
تب البطاقة
Office
فئة فرعية
Facilities
تكلفة الترقية حتى LvL 21
22,491,400
الدخل في الساعة عند LvL 21
810,000 في الساعة
العائد في LvL 21
1.2 أيام
جدول مستويات ترقية البطاقة: Work Zones
الجدول يظهر تكاليف ترقية بطاقة Work Zones في الفئة Office لكل مستوى. يتضمن معلومات عن الدخل الساعي وفترة الاسترداد.
المستوى | تكلفة الترقية | الربح الساعي | الاسترداد (ساعات/أيام) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 200 | 10 ساعات / 0.4 أيام |
2 | 3000 | 275 | 11 ساعات / 0.5 أيام |
3 | 4600 | 375 | 12 ساعات / 0.5 أيام |
4 | 6800 | 550 | 12 ساعات / 0.5 أيام |
5 | 10500 | 800 | 13 ساعات / 0.5 أيام |
6 | 15500 | 1000 | 16 ساعات / 0.7 أيام |
7 | 23500 | 1500 | 16 ساعات / 0.7 أيام |
8 | 36000 | 2100 | 17 ساعات / 0.7 أيام |
9 | 54000 | 3000 | 18 ساعات / 0.8 أيام |
10 | 81500 | 4200 | 19 ساعات / 0.8 أيام |
11 | 123000 | 6000 | 21 ساعات / 0.9 أيام |
12 | 186000 | 9000 | 21 ساعات / 0.9 أيام |
13 | 281000 | 13000 | 22 ساعات / 0.9 أيام |
14 | 424000 | 18500 | 23 ساعات / 1 أيام |
15 | 640000 | 26500 | 24 ساعات / 1 أيام |
16 | 970000 | 39000 | 25 ساعات / 1 أيام |
17 | 1460000 | 56000 | 26 ساعات / 1.1 أيام |
18 | 2210000 | 82000 | 27 ساعات / 1.1 أيام |
19 | 3330000 | 119000 | 28 ساعات / 1.2 أيام |
20 | 5030000 | 172000 | 29 ساعات / 1.2 أيام |
21 | 7600000 | 255000 | 30 ساعات / 1.3 أيام |
22 | 11470000 | 370000 | 31 ساعات / 1.3 أيام |
23 | 17320000 | 540000 | 32 ساعات / 1.3 أيام |
24 | 26150000 | 790000 | 33 ساعات / 1.4 أيام |
25 | 39490000 | 1160000 | 34 ساعات / 1.4 أيام |
ما زالت البيانات لمستويات بطاقة Work Zones قيد التحديث. نحن نضيف بيانات جديدة يومياً.