Office Equipment
Kaardi sakk
Office
Alamkategooria
Equipment
Täienduse maksumus kuni LvL 21
18,082,500
Tulu tunnis LvL juures 21
448,000 tunnis
Tasuvusaeg LvL juures 21
1.7 päeva
Kaardi täiendamise tasemete tabel: Office Equipment
Tabel näitab Office Equipment kaardi täiendamiskulusid kategoorias Office igal tasemel. See sisaldab teavet tunnipõhise sissetuleku ja tasuvusperioodi kohta.
Tase | Täiendamiskulu | Tunnisissetulek | Tasuvus (tunnid/päevad) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 tundi / 0.3 päeva |
2 | 20000 | 2000 | 10 tundi / 0.4 päeva |
3 | 26500 | 2300 | 12 tundi / 0.5 päeva |
4 | 35500 | 2600 | 14 tundi / 0.6 päeva |
5 | 47000 | 2700 | 17 tundi / 0.7 päeva |
6 | 62500 | 3500 | 18 tundi / 0.8 päeva |
7 | 83000 | 4000 | 21 tundi / 0.9 päeva |
8 | 110000 | 5000 | 22 tundi / 0.9 päeva |
9 | 147000 | 6000 | 25 tundi / 1 päeva |
10 | 195000 | 7500 | 26 tundi / 1.1 päeva |
11 | 260000 | 9500 | 27 tundi / 1.1 päeva |
12 | 346000 | 11500 | 30 tundi / 1.3 päeva |
13 | 460000 | 14500 | 32 tundi / 1.3 päeva |
14 | 610000 | 18000 | 34 tundi / 1.4 päeva |
15 | 815000 | 23000 | 35 tundi / 1.5 päeva |
16 | 1080000 | 28000 | 39 tundi / 1.6 päeva |
17 | 1440000 | 36000 | 40 tundi / 1.7 päeva |
18 | 1910000 | 45000 | 42 tundi / 1.8 päeva |
19 | 2540000 | 58000 | 44 tundi / 1.8 päeva |
20 | 3380000 | 73000 | 46 tundi / 1.9 päeva |
21 | 4500000 | 94000 | 48 tundi / 2 päeva |
22 | 5980000 | 122000 | 49 tundi / 2 päeva |
23 | 7960000 | 155000 | 51 tundi / 2.1 päeva |
24 | 10580000 | 195000 | 54 tundi / 2.3 päeva |
25 | 14080000 | 250000 | 56 tundi / 2.3 päeva |
26 | 18720000 | 320000 | 59 tundi / 2.5 päeva |
27 | 24900000 | 420000 | 59 tundi / 2.5 päeva |
Andmed Office Equipment kaardi tasemete kohta uuendatakse veel. Lisame iga päev uusi andmeid.