Office Equipment
Картица
Office
Подкатегорија
Equipment
Цена надоградње до LvL 21
18,082,500
Приход по сату на LvL 21
448,000 по сату
Исплата на LvL 21
1.7 дана
Tabela nivoa unapređenja kartice: Office Equipment
Tabela prikazuje troškove unapređenja za karticu Office Equipment u kategoriji Office na svakom nivou. Uključuje informacije o prihodu po satu i periodu povraćaja.
Nivo | Trošak unapređenja | Prihod po satu | Povraćaj (sati/dani) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 sati / 0.3 dana |
2 | 20000 | 2000 | 10 sati / 0.4 dana |
3 | 26500 | 2300 | 12 sati / 0.5 dana |
4 | 35500 | 2600 | 14 sati / 0.6 dana |
5 | 47000 | 2700 | 17 sati / 0.7 dana |
6 | 62500 | 3500 | 18 sati / 0.8 dana |
7 | 83000 | 4000 | 21 sati / 0.9 dana |
8 | 110000 | 5000 | 22 sati / 0.9 dana |
9 | 147000 | 6000 | 25 sati / 1 dana |
10 | 195000 | 7500 | 26 sati / 1.1 dana |
11 | 260000 | 9500 | 27 sati / 1.1 dana |
12 | 346000 | 11500 | 30 sati / 1.3 dana |
13 | 460000 | 14500 | 32 sati / 1.3 dana |
14 | 610000 | 18000 | 34 sati / 1.4 dana |
15 | 815000 | 23000 | 35 sati / 1.5 dana |
16 | 1080000 | 28000 | 39 sati / 1.6 dana |
17 | 1440000 | 36000 | 40 sati / 1.7 dana |
18 | 1910000 | 45000 | 42 sati / 1.8 dana |
19 | 2540000 | 58000 | 44 sati / 1.8 dana |
20 | 3380000 | 73000 | 46 sati / 1.9 dana |
21 | 4500000 | 94000 | 48 sati / 2 dana |
22 | 5980000 | 122000 | 49 sati / 2 dana |
23 | 7960000 | 155000 | 51 sati / 2.1 dana |
24 | 10580000 | 195000 | 54 sati / 2.3 dana |
25 | 14080000 | 250000 | 56 sati / 2.3 dana |
26 | 18720000 | 320000 | 59 sati / 2.5 dana |
27 | 24900000 | 420000 | 59 sati / 2.5 dana |
Podaci za nivoe kartice Office Equipment još se ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.