Office Equipment
Fila de card
Office
Subcategorie
Equipment
Costul de upgrade până la LvL 21
18,082,500
Venit pe oră la LvL 21
448,000 pe oră
Recuperare la LvL 21
1.7 zile
Tabelul Nivelurilor de Upgrade ale Cardului: Office Equipment
Tabelul arată costurile de upgrade pentru cardul Office Equipment în categoria Office la fiecare nivel. Include informații despre venitul pe oră și perioada de recuperare a investiției.
Nivel | Costul de Upgrade | Profit pe Oră | Recuperare (ore/zile) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 ore / 0.3 zile |
2 | 20000 | 2000 | 10 ore / 0.4 zile |
3 | 26500 | 2300 | 12 ore / 0.5 zile |
4 | 35500 | 2600 | 14 ore / 0.6 zile |
5 | 47000 | 2700 | 17 ore / 0.7 zile |
6 | 62500 | 3500 | 18 ore / 0.8 zile |
7 | 83000 | 4000 | 21 ore / 0.9 zile |
8 | 110000 | 5000 | 22 ore / 0.9 zile |
9 | 147000 | 6000 | 25 ore / 1 zile |
10 | 195000 | 7500 | 26 ore / 1.1 zile |
11 | 260000 | 9500 | 27 ore / 1.1 zile |
12 | 346000 | 11500 | 30 ore / 1.3 zile |
13 | 460000 | 14500 | 32 ore / 1.3 zile |
14 | 610000 | 18000 | 34 ore / 1.4 zile |
15 | 815000 | 23000 | 35 ore / 1.5 zile |
16 | 1080000 | 28000 | 39 ore / 1.6 zile |
17 | 1440000 | 36000 | 40 ore / 1.7 zile |
18 | 1910000 | 45000 | 42 ore / 1.8 zile |
19 | 2540000 | 58000 | 44 ore / 1.8 zile |
20 | 3380000 | 73000 | 46 ore / 1.9 zile |
21 | 4500000 | 94000 | 48 ore / 2 zile |
22 | 5980000 | 122000 | 49 ore / 2 zile |
23 | 7960000 | 155000 | 51 ore / 2.1 zile |
24 | 10580000 | 195000 | 54 ore / 2.3 zile |
25 | 14080000 | 250000 | 56 ore / 2.3 zile |
26 | 18720000 | 320000 | 59 ore / 2.5 zile |
27 | 24900000 | 420000 | 59 ore / 2.5 zile |
Datele pentru nivelurile cardului Office Equipment sunt încă în curs de actualizare. Adăugăm date noi în fiecare zi.