Office Equipment
Kortflik
Office
Underkategori
Equipment
Uppgraderingskostnad till LvL 21
18,082,500
Inkomst per timme på LvL 21
448,000 per timme
Återbetalning på LvL 21
1.7 dagar
Tabell för Kortuppgraderingsnivåer: Office Equipment
Tabellen visar uppgraderingskostnaderna för Office Equipment kortet i kategorin Office på varje nivå. Den innehåller information om timinkomst och återbetalningstid.
Nivå | Uppgraderingskostnad | Timinkomst | Återbetalning (timmar/dagar) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 timmar / 0.3 dagar |
2 | 20000 | 2000 | 10 timmar / 0.4 dagar |
3 | 26500 | 2300 | 12 timmar / 0.5 dagar |
4 | 35500 | 2600 | 14 timmar / 0.6 dagar |
5 | 47000 | 2700 | 17 timmar / 0.7 dagar |
6 | 62500 | 3500 | 18 timmar / 0.8 dagar |
7 | 83000 | 4000 | 21 timmar / 0.9 dagar |
8 | 110000 | 5000 | 22 timmar / 0.9 dagar |
9 | 147000 | 6000 | 25 timmar / 1 dagar |
10 | 195000 | 7500 | 26 timmar / 1.1 dagar |
11 | 260000 | 9500 | 27 timmar / 1.1 dagar |
12 | 346000 | 11500 | 30 timmar / 1.3 dagar |
13 | 460000 | 14500 | 32 timmar / 1.3 dagar |
14 | 610000 | 18000 | 34 timmar / 1.4 dagar |
15 | 815000 | 23000 | 35 timmar / 1.5 dagar |
16 | 1080000 | 28000 | 39 timmar / 1.6 dagar |
17 | 1440000 | 36000 | 40 timmar / 1.7 dagar |
18 | 1910000 | 45000 | 42 timmar / 1.8 dagar |
19 | 2540000 | 58000 | 44 timmar / 1.8 dagar |
20 | 3380000 | 73000 | 46 timmar / 1.9 dagar |
21 | 4500000 | 94000 | 48 timmar / 2 dagar |
22 | 5980000 | 122000 | 49 timmar / 2 dagar |
23 | 7960000 | 155000 | 51 timmar / 2.1 dagar |
24 | 10580000 | 195000 | 54 timmar / 2.3 dagar |
25 | 14080000 | 250000 | 56 timmar / 2.3 dagar |
26 | 18720000 | 320000 | 59 timmar / 2.5 dagar |
27 | 24900000 | 420000 | 59 timmar / 2.5 dagar |
Data för kortnivåerna Office Equipment uppdateras fortfarande. Vi lägger till nya data varje dag.