Office Equipment
कार्ड टैब
Office
उपश्रेणी
Equipment
LvL तक अपग्रेड लागत 21
18,082,500
LvL पर प्रति घंटे आय 21
448,000 प्रति घंटा
LvL पर प्रतिपूर्ति 21
1.7 दिन
कार्ड अपग्रेड स्तरों की तालिका: Office Equipment
यह तालिका Office Equipment कार्ड के उन्नयन लागत को Office श्रेणी में प्रत्येक स्तर पर दिखाती है। इसमें प्रति घंटा आय और वापसी की अवधि की जानकारी शामिल है।
स्तर | अपग्रेड लागत | प्रति घंटा लाभ | प्रतिफल (घंटे/दिन) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 घंटे / 0.3 दिन |
2 | 20000 | 2000 | 10 घंटे / 0.4 दिन |
3 | 26500 | 2300 | 12 घंटे / 0.5 दिन |
4 | 35500 | 2600 | 14 घंटे / 0.6 दिन |
5 | 47000 | 2700 | 17 घंटे / 0.7 दिन |
6 | 62500 | 3500 | 18 घंटे / 0.8 दिन |
7 | 83000 | 4000 | 21 घंटे / 0.9 दिन |
8 | 110000 | 5000 | 22 घंटे / 0.9 दिन |
9 | 147000 | 6000 | 25 घंटे / 1 दिन |
10 | 195000 | 7500 | 26 घंटे / 1.1 दिन |
11 | 260000 | 9500 | 27 घंटे / 1.1 दिन |
12 | 346000 | 11500 | 30 घंटे / 1.3 दिन |
13 | 460000 | 14500 | 32 घंटे / 1.3 दिन |
14 | 610000 | 18000 | 34 घंटे / 1.4 दिन |
15 | 815000 | 23000 | 35 घंटे / 1.5 दिन |
16 | 1080000 | 28000 | 39 घंटे / 1.6 दिन |
17 | 1440000 | 36000 | 40 घंटे / 1.7 दिन |
18 | 1910000 | 45000 | 42 घंटे / 1.8 दिन |
19 | 2540000 | 58000 | 44 घंटे / 1.8 दिन |
20 | 3380000 | 73000 | 46 घंटे / 1.9 दिन |
21 | 4500000 | 94000 | 48 घंटे / 2 दिन |
22 | 5980000 | 122000 | 49 घंटे / 2 दिन |
23 | 7960000 | 155000 | 51 घंटे / 2.1 दिन |
24 | 10580000 | 195000 | 54 घंटे / 2.3 दिन |
25 | 14080000 | 250000 | 56 घंटे / 2.3 दिन |
26 | 18720000 | 320000 | 59 घंटे / 2.5 दिन |
27 | 24900000 | 420000 | 59 घंटे / 2.5 दिन |
Office Equipment कार्ड के स्तरों का डेटा अभी भी अद्यतन किया जा रहा है। हम दैनिक नया डेटा जोड़ रहे हैं।